등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 데일리오 | 일식 | 20212490 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 마쯔노야 | 일식 | 20214676 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 만선어시장 | 일식 | 20214678 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 모리야 | 일식 | 20214681 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 무모한 도시락 | 한식 | 20214685 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 무모한 분식 | 분식 | 20214905 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 무모한 육해공 | 한식 | 20214910 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 무모한 초밥 | 일식 | 20201327 | 2020.10.08 | 안 열었음 |
| 무모한 피자 | 피자 | 20214904 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 무학회관 | 한식 | 20214912 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 북평댁칼국수 | 한식 | 20214682 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 불당시장 | 일식 | 20201405 | 2020.10.23 | 안 열었음 |
| 불당짬뽕 | 중식 | 20214683 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 스시루 | 일식 | 20212492 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 스시테리아 | 일식 | 20212491 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 신흥회관 | 한식 | 20214908 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 어부정찬미역 | 한식 | 20214680 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 요모야 | 일식 | 20214909 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 주당집 | 한식 | 20214684 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 참치제작소 | 일식 | 20214677 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 초밥의 민족 | 일식 | 20214679 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.