등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 경성뼈대 | 한식 | 20200297 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 곱닭 | 기타 외식 | 20200300 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 돈까스청춘 | 기타 외식 | 20200296 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 마미쿡 | 패스트푸드 | 20150650 | 2015.07.24 | 안 열었음 |
| 마크빈 | 제과제빵 | 20190355 | 2019.04.16 | 안 열었음 |
| 만왕 | 분식 | 20213391 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 미스터포차 | 주점 | 20200298 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 바다민족 | 일식 | 20213383 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 베콩 | 커피 | 20200309 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 부대장 | 한식 | 20171502 | 2017.12.14 | 안 열었음 |
| 빈앤코코 | 제과제빵 | 20213388 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 애플틴 | 피자 | 20200301 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 어부야시장 | 일식 | 20213389 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 어부장터 | 일식 | 20213386 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 오징어네 | 일식 | 20213385 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 인앤피자 | 피자 | 20190354 | 2019.04.16 | 안 열었음 |
| 젤라빈스 | 아이스크림/빙수 | 20211881 | 2021.08.19 | 안 열었음 |
| 조선비빔 | 한식 | 20200299 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 조선푸줏간 | 한식 | 20200303 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 종로냄비 | 기타 외식 | 20180175 | 2018.02.23 | 안 열었음 |
| 짜짜왕 | 중식 | 20200306 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 차이쿡 | 중식 | 20213390 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 천일애 | 음료 (커피 외) | 20213387 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 천하제일족발 | 한식 | 20140689 | 2014.07.31 | 안 열었음 |
| 청년수산 | 일식 | 20214607 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 청년스시 | 일식 | 20213384 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 커피아트 | 커피 | 20200304 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 코링 | 기타 외식 | 20200302 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 팥도둑 | 제과제빵 | 20211880 | 2021.08.19 | 안 열었음 |
| 해적면 | 분식 | 20200307 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 홍대마녀 | 분식 | 20180207 | 2018.02.28 | 안 열었음 |
| 홍안동 | 한식 | 20180170 | 2018.02.23 | 안 열었음 |
| 홍춘천 | 한식 | 20150939 | 2015.10.05 | 안 열었음 |
| 황찜 | 한식 | 20200305 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 후레쉬영 | 기타도소매 | 20200308 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 훌랄라 | 치킨 | 20080100261 | 2008.08.11 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.