등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 꽁다리분식 | 분식 | 20214316 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 늘솜가든 | 한식 | 20214323 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 달맞이광장바베큐 | 기타 외식 | 20214306 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 달매우동 | 기타 외식 | 20214315 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 램1997 | 기타 외식 | 20214303 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 부루노버거&샌드위치 | 패스트푸드 | 20214320 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 상무감자탕 | 한식 | 20214308 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 세광교대갈비집 | 기타 외식 | 20180745 | 2018.07.25 | 안 열었음 |
| 세광교대이층집 | 기타 외식 | 20170719 | 2017.06.16 | 안 열었음 |
| 세광양대창 | 기타 외식 | 20190916 | 2019.09.05 | 안 열었음 |
| 엄마네 냉장고 | 기타 외식 | 20214322 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 오목집 | 기타 외식 | 20180455 | 2018.05.15 | 안 열었음 |
| 옥란이네 | 한식 | 20214310 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 월화수카페 | 음료 (커피 외) | 20214321 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 정갈분식 | 분식 | 20214324 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 치킨도리 | 치킨 | 20214318 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 텀즈업PUB | 주점 | 20214314 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 포캉스 | 주점 | 20214319 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 피자더블업 | 피자 | 20214317 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 해장가 | 한식 | 20214311 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.