등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 고속우동 | 분식 | 20180402 | 2018.04.23 | 안 열었음 |
| 낙원곱창 | 한식 | 20230087 | 2023.01.19 | 안 열었음 |
| 돌배기집 | 한식 | 20140495 | 2014.06.19 | 안 열었음 |
| 롤링파스타 | 서양식 | 20190227 | 2019.03.21 | 안 열었음 |
| 리춘시장 | 중식 | 20180318 | 2018.04.02 | 안 열었음 |
| 막이오름 | 주점 | 20200879 | 2020.07.15 | 안 열었음 |
| 미정국수0410 | 분식 | 20090100499 | 2009.10.30 | 안 열었음 |
| 백스비어 | 주점 | 20150426 | 2015.05.26 | 안 열었음 |
| 백종원의원조쌈밥집 | 한식 | 20080100207 | 2008.08.06 | 안 열었음 |
| 백철판0410 | 한식 | 20150417 | 2015.05.22 | 안 열었음 |
| 본가 | 한식 | 20080100209 | 2008.08.06 | 안 열었음 |
| 빽다방 | 커피 | 20090100502 | 2009.10.30 | 안 열었음 |
| 빽다방빵연구소 | 제과제빵 | 20191285 | 2019.12.02 | 안 열었음 |
| 빽보이피자 | 피자 | 20215019 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 새마을식당 | 한식 | 20080100208 | 2008.08.06 | 안 열었음 |
| 성성식당 | 한식 | 20100100344 | 2010.07.16 | 안 열었음 |
| 역전우동0410 | 분식 | 20120100352 | 2012.07.25 | 안 열었음 |
| 연돈튀김덮밥 | 분식 | 20211998 | 2021.08.30 | 안 열었음 |
| 인생설렁탕 | 한식 | 20190275 | 2019.04.02 | 안 열었음 |
| 제순식당 | 한식 | 20211209 | 2021.05.18 | 안 열었음 |
| 한신포차 | 한식 | 20090100498 | 2009.10.30 | 안 열었음 |
| 홍콩반점0410 | 중식 | 20080100210 | 2008.08.06 | 안 열었음 |
| 홍콩분식 | 분식 | 20221361 | 2022.12.09 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.