등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 기영이숯불두마리치킨 | 치킨 | 20213267 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리곱창 | 한식 | 20213270 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리김밥 | 분식 | 20213285 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리누들 | 기타 외식 | 20213273 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리닭갈비 | 한식 | 20213272 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리도시락 | 한식 | 20213276 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리라이스 | 한식 | 20213269 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리미트 | 한식 | 20213277 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리반점 | 중식 | 20213279 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리버거 | 패스트푸드 | 20213278 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리브레드 | 제과제빵 | 20213268 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리비어 | 주점 | 20213271 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리사이공 | 기타 외국식 | 20213274 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리족발 | 한식 | 20213283 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리찌개 | 한식 | 20213280 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리치킨 | 치킨 | 20213281 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리카츠 | 일식 | 20213284 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리키트 | 기타 외식 | 20213275 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리피자 | 피자 | 20213282 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 두찜 | 한식 | 20160858 | 2016.08.22 | 안 열었음 |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 분식 | 20201348 | 2020.10.13 | 안 열었음 |
| 백참 | 한식 | 20190957 | 2019.09.19 | 안 열었음 |
| 요거티 | 음료 (커피 외) | 20241443 | 2024.10.25 | 안 열었음 |
| 커피다운 | 커피 | 20213266 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 행운아구찜 | 한식 | 20260694 | 2026.07.01 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.