목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계남버거 | (주)니처스 | 패스트푸드 | 20231910 | 2023.12.27 | 안 열었음 |
| 그리즐리버거 | 주식회사 리프 | 패스트푸드 | 20230505 | 2023.04.05 | 안 열었음 |
| 그릴파이브(Grill5) | (주)제이에프씨 | 패스트푸드 | 20215176 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 기프트버거 | 기프트버거 | 패스트푸드 | 20221354 | 2022.12.09 | 안 열었음 |
| 꿉자(KOOPJA) | 꿉자(KOOPJA) | 패스트푸드 | 20120100688 | 2012.12.12 | 안 열었음 |
| 노브랜드 버거(No Brand Burger) | (주)신세계푸드 | 패스트푸드 | 20190929 | 2019.09.10 | 안 열었음 |
| 누땡 | (주)누땡 | 패스트푸드 | 20251549 | 2025.12.30 | 안 열었음 |
| 뉴에라 버거 | (주)인피트리 | 패스트푸드 | 20214892 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 대한버거 | (주)대한푸드 | 패스트푸드 | 20212720 | 2021.10.14 | 안 열었음 |
| 더블다운버거 | 더블다운버거(수영본점) | 패스트푸드 | 20215374 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 더티프라이 | (주)더티프라이 | 패스트푸드 | 20251122 | 2025.09.22 | 안 열었음 |
| 덤버거 | (주)해브어굿타임 | 패스트푸드 | 20241535 | 2024.11.15 | 안 열었음 |
| 데일리버거 | (주)기영에프앤비 | 패스트푸드 | 20213278 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 두리버거 | (주)앤리치 | 패스트푸드 | 20214431 | 2021.11.09 | 안 열었음 |
| 두툼버 | 두툼버(본사) | 패스트푸드 | 20251387 | 2025.11.19 | 안 열었음 |
| 디어버거 (DEAR BURGER) | 디어버거 (DEAR BURGER) | 패스트푸드 | 20260851 | 2026.08.11 | 안 열었음 |
| 라이크어시네마 | 라이크어시네마(주) | 패스트푸드 | 20210058 | 2021.01.13 | 안 열었음 |
| 렌위치 | ㈜렌위치코리아 | 패스트푸드 | 20250799 | 2025.07.14 | 안 열었음 |
| 롯데리아 | 롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 20080100155 | 2008.08.02 | 안 열었음 |
| 룡룡버거하우스 | (주)아지트메이커 | 패스트푸드 | 20214520 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 리앙크리스피롤 | 엘애프케이(주) | 패스트푸드 | 20220879 | 2022.08.26 | 안 열었음 |
| 리프버거 | (주)리프에프앤비 | 패스트푸드 | 20241109 | 2024.08.12 | 안 열었음 |
| 마미쿡 | (주)에이치푸드빌 | 패스트푸드 | 20150650 | 2015.07.24 | 안 열었음 |
| 마일리(miley) | (주)마일리 | 패스트푸드 | 20251318 | 2025.11.05 | 안 열었음 |
| 맘스터치 | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 20080100157 | 2008.08.02 | 안 열었음 |
| 맘스터치 피자앤치킨 | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 20220528 | 2022.06.15 | 안 열었음 |
| 맘스피자(MOM'S PIZZA) | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 20230769 | 2023.06.01 | 안 열었음 |
| 맥도날드 | 한국맥도날드(유) | 패스트푸드 | 20231622 | 2023.11.06 | 안 열었음 |
| 메이젠 | (주)메이젠 | 패스트푸드 | 20180997 | 2018.10.01 | 안 열었음 |
| 메타버거(METABURGER) | (주)명륜당 | 패스트푸드 | 20212462 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 모스버거(MOSBURGER) | (주)모스버거코리아 | 패스트푸드 | 20190682 | 2020.08.20 | 안 열었음 |
| 목동버거 | (주)알볼로에프앤씨 | 패스트푸드 | 20181336 | 2018.12.19 | 안 열었음 |
| 미피샌드 | (주)미스터피자 | 패스트푸드 | 20214116 | 2021.11.04 | 안 열었음 |
| 밀플랜비 | (주)웨이브 | 패스트푸드 | 20151233 | 2015.12.17 | 안 열었음 |
| 바게뜨양 | 바게뜨양동의대점 | 패스트푸드 | 20201252 | 2020.09.24 | 안 열었음 |
| 바스버거(BAS BURGER) | (주)테이스터스 | 패스트푸드 | 20231368 | 2023.09.20 | 안 열었음 |
| 바운스무드 | 바운스무드 청주 본점 | 패스트푸드 | 20250542 | 2025.05.12 | 안 열었음 |
| 버거 비앤비 | 버거비앤비 | 패스트푸드 | 20221444 | 2022.12.27 | 안 열었음 |
| 버거룰 | (주)푸드프렌즈 | 패스트푸드 | 20230167 | 2023.02.02 | 안 열었음 |
| 버거리(BURGERRY) | (주)보승에프앤비 | 패스트푸드 | 20211511 | 2021.07.05 | 안 열었음 |
| 버거베어 | (주)씽크리에이티브 | 패스트푸드 | 20212627 | 2021.10.12 | 안 열었음 |
| 버거스올마이티 | (주)좋은음식연구소 | 패스트푸드 | 20215704 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 버거아이앤지(BURGER iNG) | (주)루엠 | 패스트푸드 | 20260802 | 2026.07.28 | 안 열었음 |
| 버거옥(Burger-Ok) | (주)케이엠그룹 | 패스트푸드 | 20215353 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 버거요(BURGER YO) | (주)씨벨리 | 패스트푸드 | 20201180 | 2020.09.15 | 안 열었음 |
| 버거운버거(BURGER UN BURGER) | (주)안스푸드 | 패스트푸드 | 20211461 | 2021.06.29 | 안 열었음 |
| 버거웨이(BURGERWAY) | (주)플러스82 (PLUS 82 Co., Ltd.) | 패스트푸드 | 20250492 | 2025.04.29 | 안 열었음 |
| 버거킴 | 엔와이앤컴퍼니(주) | 패스트푸드 | 20213623 | 2021.10.29 | 안 열었음 |
| 버거킹(Burger King) | (주)비케이알 | 패스트푸드 | 20130100358 | 2013.05.16 | 안 열었음 |
| 버거파크 | (주)버거파크 | 패스트푸드 | 20260539 | 2026.05.26 | 안 열었음 |
| 버거피아 | 버거피아전북대점 | 패스트푸드 | 20240070 | 2024.01.12 | 안 열었음 |
| 버거GEE | 더블다운버거(수영본점) | 패스트푸드 | 20240759 | 2024.06.04 | 안 열었음 |
| 버기즈 | 버기즈 | 패스트푸드 | 20240337 | 2024.03.04 | 안 열었음 |
| 벅스리아 | 벅스리아푸드시스템 | 패스트푸드 | 20150466 | 2015.06.05 | 안 열었음 |
| 베이크럽 | 씨앤원(주) | 패스트푸드 | 20213297 | 2022.08.05 | 안 열었음 |
| 부루노버거&샌드위치 | (주)세광그린푸드리테일 | 패스트푸드 | 20214320 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 불리스뉴욕핫도그 | (주)긱스에프앤비 | 패스트푸드 | 20210178 | 2021.01.20 | 안 열었음 |
| 비스트로피자 | (주)글로비 | 패스트푸드 | 20180711 | 2018.07.19 | 안 열었음 |
| 비에스버거(BS BURGER) | (주)청춘에프앤비 | 패스트푸드 | 20212949 | 2021.10.20 | 안 열었음 |
| 빅마마버거 | 리치메이커 | 패스트푸드 | 20240781 | 2024.06.05 | 안 열었음 |
| 빅찹핫도그 | (주)위드윈푸드시스템 | 패스트푸드 | 20251295 | 2025.10.30 | 안 열었음 |
| 빈플러스(BEAN PLUS) | (주)뉴욕컴퍼니(N.Y.COMPANY) | 패스트푸드 | 20240535 | 2024.04.11 | 안 열었음 |
| 빌리언박스 | (주)본투랩 | 패스트푸드 | 20211587 | 2021.07.15 | 안 열었음 |
| 샐러드마비에 | 샐러드마비에(SALAD MAVIE) | 패스트푸드 | 20260103 | 2026.01.21 | 안 열었음 |
| 석봉토스트 | (주)석봉토스트 | 패스트푸드 | 20080100666 | 2008.11.05 | 안 열었음 |
| 세븐패티버거 | (주)오오티오 | 패스트푸드 | 20230773 | 2023.06.01 | 안 열었음 |
| 송탄버거(ST버거) | 드림컴트루(주) | 패스트푸드 | 20213610 | 2021.11.01 | 안 열었음 |
| 쉘박스 | 쉘박스 | 패스트푸드 | 20251036 | 2025.09.04 | 안 열었음 |
| 스매쉬드 매스 | 스매쉬드 매스 | 패스트푸드 | 20260282 | 2026.03.09 | 안 열었음 |
| 스크린토랑 | (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 20211437 | 2021.06.21 | 안 열었음 |
| 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | (주)스테프코리아 | 패스트푸드 | 20080100473 | 2008.09.11 | 안 열었음 |
| 써브웨이(Subway) | 청오에스떠블유(주) | 패스트푸드 | 20080100727 | 2008.12.08 | 안 열었음 |
| 씨이오버거 | 씨이오 | 패스트푸드 | 20213376 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 씨이오샌드위치 | 씨이오 | 패스트푸드 | 20213378 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 아띠몽 | (주)솔푸드 | 패스트푸드 | 20100100323 | 2010.07.12 | 안 열었음 |
| 앨리스피맥 | (주)푸른섬 | 패스트푸드 | 20260410 | 2026.04.03 | 안 열었음 |
| 어묵버거어묵피자 | 어묵버거어묵피자(주) | 패스트푸드 | 20230756 | 2023.05.26 | 안 열었음 |
| 어바웃피자(aboutpizza) | 어바웃피자&비어 | 패스트푸드 | 20231903 | 2023.12.26 | 안 열었음 |
| 에그셀런트 | (주)다이닝팩토리 | 패스트푸드 | 20190835 | 2019.08.13 | 안 열었음 |
| 엘에이도그 | 엘에이도그&부리또 | 패스트푸드 | 20240422 | 2024.03.14 | 안 열었음 |
| 엠브이피자 | (주)엠브이피에프엔비(MVPF&B) | 패스트푸드 | 20210116 | 2021.01.19 | 안 열었음 |
| 오마이핸즈 | (주)비어프랜드 | 패스트푸드 | 20201573 | 2020.11.20 | 안 열었음 |
| 오지버거 | (주)정직한스푼 | 패스트푸드 | 20210194 | 2021.01.25 | 안 열었음 |
| 올데이버거 | (주)네오에프엔비 | 패스트푸드 | 20214124 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 왓더버거 | 라이징스타(주) | 패스트푸드 | 20214501 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 움버거앤윙스 | (주)아이더스에프앤비 | 패스트푸드 | 20241099 | 2024.08.09 | 안 열었음 |
| 유미타코 | 유미타코 | 패스트푸드 | 20251495 | 2025.12.19 | 안 열었음 |
| 임어전씨 수제버거 | (주)임어전씨코리아 | 패스트푸드 | 20260036 | 2026.01.07 | 안 열었음 |
| 잇샌드(itsand) | (주)안다에프엔비 | 패스트푸드 | 20211631 | 2021.07.22 | 안 열었음 |
| 잇츠피자 | 잇츠피자호평 | 패스트푸드 | 20230798 | 2023.06.01 | 안 열었음 |
| 자마버거 | 자마레코드(JAMARECORD) | 패스트푸드 | 20220249 | 2022.03.25 | 안 열었음 |
| 저스트 버거 앤 샌드위치 | (주)거북이꿈 | 패스트푸드 | 20210444 | 2021.02.15 | 안 열었음 |
| 점순이 호떡 | 떡메식품 | 패스트푸드 | 20180886 | 2018.08.31 | 안 열었음 |
| 제이룸은 버거입니다 | (주)온유 | 패스트푸드 | 20210771 | 2021.03.19 | 안 열었음 |
| 제이크잭 | 롤더판다 제이크잭 가맹본부 | 패스트푸드 | 20250968 | 2025.08.21 | 안 열었음 |
| 조슈아버거팩토리(Joshua Burger Factory) | (주)에이앤제이코퍼레이션 | 패스트푸드 | 20200487 | 2020.04.09 | 안 열었음 |
| 죠샌드위치 | (주)제이에스앤씨 | 패스트푸드 | 20080100138 | 2008.08.02 | 안 열었음 |
| 지미존스 샌드위치(JIMMY JOHN’S SANDWICHES) | (주)역전에프앤씨 | 패스트푸드 | 20251450 | 2025.12.09 | 안 열었음 |
| 지정환피자 | (주)정담에프에스 | 패스트푸드 | 20080400028 | 2008.07.30 | 안 열었음 |
| 창부리또 | 창부리또 | 패스트푸드 | 20260444 | 2026.04.17 | 안 열었음 |
| 체다페퍼 | 페이스트 | 패스트푸드 | 20241471 | 2024.11.01 | 안 열었음 |
| 칠리스핫즈스틱 | ㈜팜앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 20260491 | 2026.05.08 | 안 열었음 |
| 켈리토스트카페 | (주)켈리 | 패스트푸드 | 20212232 | 2021.09.23 | 안 열었음 |
| 코브라독스 | (주)에스에프씨 | 패스트푸드 | 20211609 | 2021.07.19 | 안 열었음 |
| 코코스타코1983 | (주)모어베러라이프 | 패스트푸드 | 20211116 | 2021.05.03 | 안 열었음 |
| 퀴즈노스서브 | (주)유썸 | 패스트푸드 | 20080100287 | 2008.08.14 | 안 열었음 |
| 퀸즈블랙 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 패스트푸드 | 20180819 | 2018.08.14 | 안 열었음 |
| 퀸즈블러바드 | 퀸즈블러바드컴퍼니 | 패스트푸드 | 20250829 | 2025.07.18 | 안 열었음 |
| 크레이지버거 | 크레이지버거밤가시마을밤리단길점 | 패스트푸드 | 20251303 | 2025.10.31 | 안 열었음 |
| 키친박스 | (주)더제이케이푸드스토리 | 패스트푸드 | 20120100318 | 2012.07.16 | 안 열었음 |
| 타임즈 핫도그 | (주)뉴욕푸드 | 패스트푸드 | 20214976 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 타코잉 | (주)엘에프엘 | 패스트푸드 | 20215788 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 테이스티 버거 | (주)테이스테이 | 패스트푸드 | 20230748 | 2023.05.25 | 안 열었음 |
| 텍사스파파크레페 | (주)동동에프앤비 | 패스트푸드 | 20241758 | 2024.12.30 | 안 열었음 |
| 텐버거(TENBURGER) | 텐버거(주) | 패스트푸드 | 20240772 | 2024.06.04 | 안 열었음 |
| 토스트까페이순신 | (주)이순신 | 패스트푸드 | 20201588 | 2020.11.24 | 안 열었음 |
| 투미닛피자 | 씨앤원(주) | 패스트푸드 | 20213296 | 2022.08.05 | 안 열었음 |
| 투웨이버거[TWOWAYBURGER] | (주)나이스웨이 | 패스트푸드 | 20241590 | 2024.11.28 | 안 열었음 |
| 트럼프심고메 | 심스버거 | 패스트푸드 | 20215319 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 파파이스 | 파파이스코리아(주) | 패스트푸드 | 20260600 | 2026.06.10 | 안 열었음 |
| 파파이스루이지애나키친 파파이스 치킨 앤 비스킷 | PLKAPACPte.Ltd. | 패스트푸드 | 20110100053 | 2011.03.10 | 안 열었음 |
| 팔팔핫도그 | (주)프로젝트비 | 패스트푸드 | 20161278 | 2016.12.28 | 안 열었음 |
| 팡스 버거&샌드위치(Pang's Burger&Sandwich) | (주)몰리제 | 패스트푸드 | 20212431 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 팻보이 | (주)맛있는도전 | 패스트푸드 | 20250421 | 2025.04.09 | 안 열었음 |
| 폴트버거 | (주)오알더블유에스 | 패스트푸드 | 20250107 | 2025.01.23 | 안 열었음 |
| 풀먹는호랑이 | (주)호랑이파트너스 | 패스트푸드 | 20230717 | 2023.05.19 | 안 열었음 |
| 프랭크버거 | (주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 20191192 | 2019.11.15 | 안 열었음 |
| 피제리아 나인로드 | (주)씨엠월드에프앤씨 | 패스트푸드 | 20140383 | 2014.05.12 | 안 열었음 |
| 핵도그 | (주)핵가족 | 패스트푸드 | 20170219 | 2017.02.09 | 안 열었음 |
| 햄버거타임 | (주)오엠푸드 | 패스트푸드 | 20212681 | 2021.10.13 | 안 열었음 |
| 햄피치 | 언커먼센스 | 패스트푸드 | 20220022 | 2022.01.10 | 안 열었음 |
| 행루즈버거 | 행루즈버거 | 패스트푸드 | 20221089 | 2022.10.14 | 안 열었음 |
| 호봉토스트 | (주)호봉푸드시스템 | 패스트푸드 | 20090100237 | 2009.05.19 | 안 열었음 |
| 호텔토랑 | (주)심부룸 | 패스트푸드 | 20214750 | 2021.11.11 | 안 열었음 |
| 호호담 | 호호담 | 패스트푸드 | 20241259 | 2024.09.12 | 안 열었음 |
| 홀리베어버거 | 홀리베어버거 | 패스트푸드 | 20250843 | 2025.07.23 | 안 열었음 |
| 황금 와플토스트 | (주)유니쉐프 | 패스트푸드 | 20201808 | 2020.12.17 | 안 열었음 |
| 힘난다버거 | (주)힘난다 | 패스트푸드 | 20201148 | 2020.09.09 | 안 열었음 |
| 힘난다치킨 | (주)힘난다 | 패스트푸드 | 20230141 | 2023.01.30 | 안 열었음 |
| BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | (주)해냄 | 패스트푸드 | 20201497 | 2020.11.11 | 안 열었음 |
| Chopt 샌드위치 | 내추럴스토리 | 패스트푸드 | 20212493 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| FREDDY BURGER | (주)오지에프코퍼레이션(OGF corp) | 패스트푸드 | 20250478 | 2025.04.24 | 안 열었음 |
| KFC | KFCAsiaFranchisePte.Ltd | 패스트푸드 | 20141219 | 2014.12.17 | 안 열었음 |
| KFC(케이에프씨) | (주)케이에프씨코리아 | 패스트푸드 | 20240175 | 2024.02.01 | 안 열었음 |
| LECKER BERGER(레커버거) | 더엘에프앤비(주) | 패스트푸드 | 20260801 | 2026.07.28 | 안 열었음 |
| PC토랑 | (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 20211891 | 2021.08.19 | 안 열었음 |
| SSOJA(쏘자) | (주)에스앤비푸드 | 패스트푸드 | 20181139 | 2018.11.08 | 안 열었음 |
| TOT | 주식회사 아임큐 | 패스트푸드 | 20214636 | 2021.11.11 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.