목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?걸?보이 | (주)에이치더블 | 주점 | 20240619 | 2024.05.01 | 안 열었음 |
| 1879 | 일팔칠구엠지(주) | 주점 | 20240359 | 2024.03.06 | 안 열었음 |
| 1970새마을포차 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20191113 | 2019.10.31 | 안 열었음 |
| 1974 종로호랑이맥주 | (주)종로호랑이에프앤디 | 주점 | 20200006 | 2020.01.02 | 안 열었음 |
| 1979 우이동닭도리 | (주)미트더석세스 | 주점 | 20201434 | 2020.11.02 | 안 열었음 |
| 1998실내포차 | (주)오엠푸드 | 주점 | 20212683 | 2021.10.13 | 안 열었음 |
| 1도씨맥주(1℃ 맥주) | (주)우리듬 | 주점 | 20180102 | 2018.02.01 | 안 열었음 |
| 2도맥주 (2°C BEER) | (주)이도코리아 | 주점 | 20161139 | 2016.11.04 | 안 열었음 |
| 3883 팔도실비집 | 삼정코리아 | 주점 | 20151034 | 2015.10.29 | 안 열었음 |
| 43번지 레코드 | (주)더블유디 | 주점 | 20213001 | 2021.10.21 | 직접 확인 |
| 4도씨맥주 | (주)이제트코리아 | 주점 | 20240900 | 2024.06.26 | 안 열었음 |
| 700비어 | 칠공공비어(주) | 주점 | 20080100607 | 2008.10.17 | 안 열었음 |
| 79대포 | (주)더벗 | 주점 | 20160713 | 2016.07.28 | 안 열었음 |
| 88노가리 | 88그린푸드(주) | 주점 | 20220923 | 2022.09.06 | 안 열었음 |
| 902탭하우스 피자&치킨 | 피비씨(PBC)컴퍼니 | 주점 | 20230982 | 2023.07.05 | 안 열었음 |
| 가락동리어카포차 | (주)미라크 | 주점 | 20181300 | 2018.12.13 | 안 열었음 |
| 가로등골목맥주 | (주)트루팜 | 주점 | 20212699 | 2021.10.14 | 안 열었음 |
| 가르텐호프앤레스트 | (주)비어프랜드 | 주점 | 20080500036 | 2008.08.26 | 안 열었음 |
| 간빠맥주 | (주)더서서 | 주점 | 20251446 | 2025.12.08 | 안 열었음 |
| 간빠이 | (주)제이스타임 | 주점 | 20150884 | 2015.09.17 | 안 열었음 |
| 간이역 | 주인프래너스(주) | 주점 | 20080100201 | 2008.08.06 | 안 열었음 |
| 감성호프 | (주)감성에프엔씨 | 주점 | 20210039 | 2021.01.11 | 안 열었음 |
| 감쪽 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20213859 | 2021.10.29 | 안 열었음 |
| 갑진집 | 갑진집 | 주점 | 20241708 | 2024.12.19 | 안 열었음 |
| 갓생맥주 | (주)훈남에프앤비 | 주점 | 20240840 | 2024.06.17 | 안 열었음 |
| 강남역에서 맥주한잔 | 더웰프랜차이즈 | 주점 | 20212153 | 2021.09.14 | 안 열었음 |
| 강남최부자집 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20201669 | 2020.12.02 | 안 열었음 |
| 개판포차 | (주)오엠지개판 | 주점 | 20251001 | 2025.09.01 | 안 열었음 |
| 갯벌탐사 | (주)엘에이치지 | 주점 | 20214799 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 건어물연구소 | 건어물연구소 | 주점 | 20221220 | 2022.11.17 | 안 열었음 |
| 검정고무신 | 제이에이치(JH)푸드 | 주점 | 20200128 | 2020.01.28 | 안 열었음 |
| 경성주막1929 | 피에스피에프앤디(주) | 주점 | 20160571 | 2016.06.21 | 안 열었음 |
| 곁 혼술바 | 곁 혼술바 | 주점 | 20260478 | 2026.04.30 | 안 열었음 |
| 계주 | 계주 | 주점 | 20240341 | 2024.03.05 | 안 열었음 |
| 고계 | 고계 | 주점 | 20250688 | 2025.06.19 | 안 열었음 |
| 고도 | (주)고도 | 주점 | 20241406 | 2024.10.18 | 안 열었음 |
| 고래맥주창고 | (주)고래맥주창고 | 주점 | 20220332 | 2022.04.25 | 안 열었음 |
| 고래오뎅 | 고래오뎅 | 주점 | 20230315 | 2023.02.27 | 안 열었음 |
| 고미식당 | 고미컴퍼니 | 주점 | 20251299 | 2025.10.30 | 안 열었음 |
| 고아트와인 | (주)루센트 | 주점 | 20213494 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 고우 | (주)사무라이글로벌 | 주점 | 20151017 | 2015.10.26 | 안 열었음 |
| 골목맥주 | (주)오엠푸드 | 주점 | 20212667 | 2021.10.13 | 안 열었음 |
| 공룡슈퍼 | (주)더조은컴퍼니 | 주점 | 20200281 | 2020.02.27 | 안 열었음 |
| 광주막 | 광주막 본점 | 주점 | 20250547 | 2025.05.13 | 안 열었음 |
| 교동맥주 | (주)창신 | 주점 | 20231636 | 2023.11.08 | 안 열었음 |
| 교맥동 | (주)맛탐 | 주점 | 20211352 | 2021.06.09 | 안 열었음 |
| 교타쿠 | ㈜이지에프앤비(EZF&B) | 주점 | 20251062 | 2025.09.09 | 안 열었음 |
| 굣간 | 굣간 | 주점 | 20240610 | 2024.04.30 | 안 열었음 |
| 구구닭발 | (주)청춘에프앤비 | 주점 | 20212953 | 2021.10.20 | 안 열었음 |
| 구스아일랜드 | 제트엑스벤쳐스(주) | 주점 | 20220266 | 2022.04.01 | 안 열었음 |
| 구월동까치네 | 사랑방 | 주점 | 20240017 | 2023.12.27 | 안 열었음 |
| 구주 | (주)더푸드상상 | 주점 | 20221200 | 2022.11.11 | 안 열었음 |
| 군선생 | (주)군선생 | 주점 | 20090100533 | 2009.11.26 | 안 열었음 |
| 군함맥주 | 군함맥주본점 | 주점 | 20240285 | 2024.02.22 | 안 열었음 |
| 그놈포차 | (주)그놈들컴퍼니 | 주점 | 20190195 | 2019.03.08 | 안 열었음 |
| 금두꺼비펍 | (주)이노비에스 | 주점 | 20214386 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 금별맥주 | (주)금별맥주 | 주점 | 20191013 | 2019.10.01 | 안 열었음 |
| 금복주류 | 피에스피에프앤디(주) | 주점 | 20200561 | 2020.04.27 | 안 열었음 |
| 기남윤주막걸리 | 기남윤주막걸리 | 주점 | 20251445 | 2025.12.08 | 안 열었음 |
| 기성포차 | (주)기성피제이에스 | 주점 | 20212252 | 2021.09.17 | 안 열었음 |
| 김복남맥주 | (주)맛쎈푸드 | 주점 | 20181008 | 2018.10.04 | 안 열었음 |
| 김봉남맥주 | (주)봉남푸드 | 주점 | 20240808 | 2024.06.13 | 안 열었음 |
| 김봉남포장마차 | (주)봉남푸드 | 주점 | 20150344 | 2015.04.15 | 안 열었음 |
| 김양비어 | (주)모두가족 | 주점 | 20150706 | 2015.08.04 | 안 열었음 |
| 김작가의이중생활 | (주)별동부대 | 주점 | 20150855 | 2015.09.10 | 안 열었음 |
| 까투리 | (주)까투리 | 주점 | 20080400039 | 2008.09.29 | 안 열었음 |
| 깡우동 | (주)깡에프앤비 | 주점 | 20191162 | 2019.11.08 | 안 열었음 |
| 깨복이 | (주)더원에프앤디 | 주점 | 20241525 | 2024.11.13 | 안 열었음 |
| 꼬지사께 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 주점 | 20100100504 | 2010.10.15 | 안 열었음 |
| 꼬치마요 | (주)다함컴퍼니 | 주점 | 20211150 | 2021.05.12 | 안 열었음 |
| 꼴목 | 좋은나무 | 주점 | 20190876 | 2019.08.23 | 안 열었음 |
| 꼼바 혼술바 | (주)꼼바 (commbar co., Ltd.) | 주점 | 20215663 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 꾼노리 | (주)빅토리어스 | 주점 | 20090100001 | 2009.01.07 | 안 열었음 |
| 끌 | 끌 잠실새내본점 | 주점 | 20212978 | 2021.10.21 | 안 열었음 |
| 나리타 이자카야 | 성전 리미티드 | 주점 | 20260463 | 2026.04.24 | 안 열었음 |
| 남도포차 일광상회 | 일광상회 | 주점 | 20260102 | 2026.01.21 | 안 열었음 |
| 남쑨이포차 | 남쑨이포차 | 주점 | 20201342 | 2020.10.13 | 안 열었음 |
| 넛츠비어 | (주)고씨네푸드 | 주점 | 20213923 | 2021.11.03 | 안 열었음 |
| 노가리타운 | 노가리타운 | 주점 | 20211595 | 2021.07.19 | 안 열었음 |
| 뉴욕야시장 | 리치푸드(주) | 주점 | 20160803 | 2016.08.12 | 안 열었음 |
| 뉴코뮤직타운 | (주)엘라단 | 주점 | 20220753 | 2022.07.28 | 안 열었음 |
| 느린마을양조장 | (주)배상면주가 | 주점 | 20110100306 | 2011.07.27 | 안 열었음 |
| 다이린 | 다이린 | 주점 | 20260086 | 2026.01.16 | 안 열었음 |
| 다이키흰고래 | 다이키흰고래 | 주점 | 20240729 | 2024.05.24 | 안 열었음 |
| 단골손님 | (주)단골손님 | 주점 | 20190250 | 2019.03.27 | 안 열었음 |
| 단성무이 | (주)트루플리 | 주점 | 20221408 | 2022.12.21 | 안 열었음 |
| 단잔 | 잔잔 | 주점 | 20260216 | 2026.02.20 | 안 열었음 |
| 단토리 | 농부의마음 | 주점 | 20231289 | 2023.09.05 | 안 열었음 |
| 달달한밤부엌 | 에스앤아이스타컴퍼니(주) | 주점 | 20230898 | 2023.06.21 | 안 열었음 |
| 달밤엔맥주일보 | (주)지오엔지 | 주점 | 20215325 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 달빛경성맥주 | (주)달빛경성맥주 | 주점 | 20240870 | 2024.06.25 | 안 열었음 |
| 달빛경성술집 | (주)제이에프앤디 | 주점 | 20180834 | 2018.08.21 | 안 열었음 |
| 달빛맥주 | (주)케이더블유프랜차이즈 | 주점 | 20180557 | 2018.06.04 | 안 열었음 |
| 닭장맥주 | (주)공간에프앤비 | 주점 | 20221084 | 2022.10.13 | 안 열었음 |
| 당나발포차 | (주)당나발에프엔씨 | 주점 | 20240956 | 2024.07.10 | 안 열었음 |
| 대칠성포차 | (주)엔에이치에프 | 주점 | 20110100100 | 2011.04.12 | 안 열었음 |
| 더넛츠(THE NUT'S) | 더넛츠(THENUT'S) | 주점 | 20251258 | 2025.10.22 | 안 열었음 |
| 더블업홀덤펍 | 더블업홀덤펍수영본점 | 주점 | 20260794 | 2026.07.27 | 안 열었음 |
| 데일리비어 | (주)기영에프앤비 | 주점 | 20213271 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 도시맥주 | (주)어세이블 | 주점 | 20230557 | 2023.04.14 | 안 열었음 |
| 도쿄부르스 | (주)국민에프앤비 | 주점 | 20214857 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 도쿄술집 | (주)가업에프씨 | 주점 | 20180191 | 2018.02.26 | 안 열었음 |
| 도쿄스탠드 | (주)랜돌프 | 주점 | 20260731 | 2026.07.09 | 안 열었음 |
| 도토리주막 | 더가치있는인테리어 | 주점 | 20214039 | 2021.11.04 | 안 열었음 |
| 동경생포차 | 밸류인터랙티브(주) | 주점 | 20210348 | 2021.02.08 | 안 열었음 |
| 동네포차주민 | (주)시선프랜차이즈 | 주점 | 20150749 | 2015.08.07 | 안 열었음 |
| 동네형아 | (주)원스트렌드 | 주점 | 20260291 | 2026.03.11 | 안 열었음 |
| 동래별장 | 토리고야패밀리(주) | 주점 | 20180058 | 2018.01.24 | 안 열었음 |
| 동방밀주 | 밀주 | 주점 | 20260549 | 2026.05.27 | 안 열었음 |
| 동백연화 | 동백(주) | 주점 | 20220850 | 2022.08.22 | 안 열었음 |
| 동양맥주 | 길F&D | 주점 | 20240595 | 2024.04.24 | 안 열었음 |
| 될대로 | 될대로제주혼술바 | 주점 | 20260896 | 2026.08.20 | 안 열었음 |
| 드렁캔 | 비스트로인타임사당점 | 주점 | 20231053 | 2023.07.20 | 안 열었음 |
| 디오니스 | 세음에프앤비 | 주점 | 20120100399 | 2012.08.10 | 안 열었음 |
| 따다 (ddada) | 제이.에스(J.S)컴퍼니 | 주점 | 20180638 | 2018.07.06 | 안 열었음 |
| 땡초우동 | (주)다온에프앤에스 | 주점 | 20130417 | 2013.11.22 | 안 열었음 |
| 라거스팟 | (주)라거스팟 | 주점 | 20210363 | 2021.02.09 | 안 열었음 |
| 라디오스타 | ㈜케이케이에프앤비(KKF&B) | 주점 | 20220644 | 2022.07.08 | 안 열었음 |
| 라포이트(LA POIT) | 라포이트홀덤펍 | 주점 | 20260612 | 2026.06.11 | 안 열었음 |
| 랜돌프 | (주)랜돌프 | 주점 | 20181214 | 2018.11.28 | 안 열었음 |
| 러너펍(RUNNER PUB) | (주)러너스튜디오 | 주점 | 20250638 | 2025.06.05 | 안 열었음 |
| 레드락 | (주)제이스타임 | 주점 | 20180409 | 2018.04.27 | 안 열었음 |
| 레드문 | (주)엠푸드 | 주점 | 20180956 | 2018.09.14 | 안 열었음 |
| 레이몬드 | ㈜박앤코파트너스 | 주점 | 20260238 | 2026.02.26 | 안 열었음 |
| 로얄자카르타 | (주)청욱 | 주점 | 20201279 | 2020.09.29 | 안 열었음 |
| 로지오뎅 (ROJI ODEN) | (주)엘케이푸드 | 주점 | 20241210 | 2024.09.04 | 안 열었음 |
| 롱타임노씨 | (주)엘티피에프앤씨 | 주점 | 20190035 | 2019.01.15 | 안 열었음 |
| 루 | 루 | 주점 | 20240058 | 2024.01.09 | 안 열었음 |
| 룸비 | (주)수봉에프에스 | 주점 | 20200386 | 2020.03.18 | 안 열었음 |
| 룸의정석 | (주)한경기획 | 주점 | 20213759 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 리얼펍 | (주)푸드스토리 | 주점 | 20140726 | 2014.08.13 | 안 열었음 |
| 링코(RINKO) | (주)드링코코리아 | 주점 | 20171354 | 2017.11.22 | 안 열었음 |
| 마귀맥주 | (주)블루푸드랩 | 주점 | 20212933 | 2021.10.20 | 안 열었음 |
| 마셔라 부어라 | 알앤에프컨설팅 | 주점 | 20214579 | 2021.11.09 | 안 열었음 |
| 마스타 하이볼 | (주)랜돌프 | 주점 | 20240144 | 2024.01.26 | 안 열었음 |
| 마탱이닭발 | (주)웰푸드컴퍼니 | 주점 | 20213622 | 2021.11.01 | 안 열었음 |
| 막이오름 | (주)더본코리아 | 주점 | 20200879 | 2020.07.15 | 안 열었음 |
| 막잔 | 막잔 | 주점 | 20230858 | 2023.06.16 | 안 열었음 |
| 만선호프 | 만선6 | 주점 | 20230156 | 2023.02.01 | 안 열었음 |
| 만월집 | 이루리 | 주점 | 20251431 | 2025.12.03 | 안 열었음 |
| 맛나슈퍼 | (주)조은음식드림 | 주점 | 20160531 | 2016.06.08 | 안 열었음 |
| 맛올포차 | (주)한신푸드 | 주점 | 20215074 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 맞닿음 | 맞닿음 | 주점 | 20220665 | 2022.07.15 | 안 열었음 |
| 매직트리(MAGIC TREE) | 게르츠코리아 | 주점 | 20214726 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 맥썸 | (주)더불어함께하는세상 | 주점 | 20214277 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 맥주거품 | (주)그린테이블 | 주점 | 20241219 | 2024.09.05 | 안 열었음 |
| 맥주는 별책부록 | (주)세모담에프앤비 | 주점 | 20212048 | 2021.09.01 | 안 열었음 |
| 맥주민족 | (주)엘에이치지 | 주점 | 20200263 | 2020.02.25 | 안 열었음 |
| 맨하탄슈퍼(MANHATTAN SUPERMARKET) | (주)엘그린 | 주점 | 20191017 | 2019.10.02 | 안 열었음 |
| 먹태감성 | 먹태감성PUB | 주점 | 20250620 | 2025.05.29 | 안 열었음 |
| 멕시타이거 | (주)아지트메이커 | 주점 | 20214521 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 모다치 | 모다치 | 주점 | 20250830 | 2025.07.21 | 안 열었음 |
| 모도리 실내포차 | (주)여무진 | 주점 | 20260370 | 2026.03.25 | 안 열었음 |
| 모로미 | (주)여유와즐거움 | 주점 | 20140782 | 2014.08.22 | 안 열었음 |
| 몽롱주점 | (주)몽롱에프앤비 | 주점 | 20230285 | 2023.02.21 | 안 열었음 |
| 무궁한꼬치피었습니다 | 만돈창업컨설팅 | 주점 | 20214816 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 무지개맥주 | (주)시선프랜차이즈 | 주점 | 20190909 | 2019.09.04 | 안 열었음 |
| 문토리(moontori) | (주)회춘 | 주점 | 20230227 | 2023.02.14 | 안 열었음 |
| 미디어포차 뉴트로2010 | (주)시선프랜차이즈 | 주점 | 20212818 | 2021.10.18 | 안 열었음 |
| 미래파 | (주)트렌차이즈 | 주점 | 20211838 | 2021.08.12 | 안 열었음 |
| 미생맥주 | (유)미생에프앤씨 | 주점 | 20231506 | 2023.10.17 | 안 열었음 |
| 미술관 | (주)엠푸드 | 주점 | 20140974 | 2014.10.10 | 안 열었음 |
| 미스터포차 | (주)에이치푸드빌 | 주점 | 20200298 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 민생시장 | (주)상생히어로 | 주점 | 20240430 | 2024.03.19 | 안 열었음 |
| 민생주 | 민생주 | 주점 | 20260538 | 2026.05.26 | 안 열었음 |
| 민지슈퍼 | (주)다시작컴퍼니 | 주점 | 20251068 | 2025.09.10 | 안 열었음 |
| 밀회관 | (주)트렌차이즈 | 주점 | 20190495 | 2019.05.31 | 안 열었음 |
| 밑잔 | 유한회사 밑잔에프앤비 | 주점 | 20260257 | 2026.03.04 | 안 열었음 |
| 바깥 | 바깥 건국대 | 주점 | 20260773 | 2026.07.22 | 안 열었음 |
| 바다저니맨의 크보와인바33 | ㈜바다와우리 | 주점 | 20213092 | 2021.10.22 | 안 열었음 |
| 바비후 맥주 | (주)내일 | 주점 | 20230780 | 2023.06.05 | 안 열었음 |
| 바차(varchar) | 바차(varchar) | 주점 | 20240967 | 2024.07.12 | 안 열었음 |
| 발리다포차 | (주)함께그린 | 주점 | 20214225 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 발짝 | 발짝 | 주점 | 20240633 | 2024.05.07 | 안 열었음 |
| 밤조장 | 밤조장(밤의양조장) | 주점 | 20260494 | 2026.05.08 | 안 열었음 |
| 밤하늘포차 연어육회 | (주)정에프앤비 | 주점 | 20201059 | 2020.08.20 | 안 열었음 |
| 방울과 꼬막 | (주)비앤씨컴패니 | 주점 | 20260944 | 2026.09.01 | 안 열었음 |
| 백스비어 | (주)더본코리아 | 주점 | 20150426 | 2015.05.26 | 안 열었음 |
| 버닝(BURNING) | 버닝(BURNING) | 주점 | 20260313 | 2026.03.13 | 안 열었음 |
| 범맥주 | (주)타베코리아 | 주점 | 20210532 | 2021.02.25 | 안 열었음 |
| 별난아재맥주 | (주)별난사람들 | 주점 | 20190967 | 2019.09.20 | 안 열었음 |
| 별빛맥주 | 동남F&B | 주점 | 20215542 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 별빛에취한제주바다 | 피에스피에프앤디(주) | 주점 | 20201380 | 2020.10.16 | 안 열었음 |
| 별주막 | (주)별네트웍스 | 주점 | 20181280 | 2018.12.10 | 안 열었음 |
| 봉구상회 | 한미 주식회사 | 주점 | 20230191 | 2023.02.07 | 안 열었음 |
| 부라보맥주 | (주)함께그린 | 주점 | 20201036 | 2020.08.18 | 안 열었음 |
| 부타(BUTA)웅 | 콜리 | 주점 | 20170554 | 2017.04.27 | 안 열었음 |
| 불필요 | 백색컴퍼니 | 주점 | 20241629 | 2024.12.05 | 안 열었음 |
| 붐비어 | 붐비어 | 주점 | 20100100052 | 2010.01.20 | 안 열었음 |
| 브랜드포차 썸비 | 브랜드포차썸비 | 주점 | 20251428 | 2025.12.02 | 안 열었음 |
| 브루웍스_슬기로운맥주창고 | (주)캔즈코리아 | 주점 | 20180707 | 2018.07.19 | 안 열었음 |
| 블렌딩바 | (주)스트릿유니버스 | 주점 | 20260082 | 2026.01.16 | 안 열었음 |
| 비결주점 | (주)브랜딩컴퍼니 | 주점 | 20212750 | 2021.10.14 | 안 열었음 |
| 비단구술 | (주)시선프랜차이즈 | 주점 | 20260607 | 2026.06.11 | 안 열었음 |
| 비어포스1 | 만돈창업컨설팅 | 주점 | 20214819 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 빨간맛집 | 빨간맛집 | 주점 | 20130503 | 2013.12.27 | 안 열었음 |
| 쁘띠앤아모르 | (주)한국창업경제연구소 | 주점 | 20210654 | 2021.03.08 | 안 열었음 |
| 삐딱 | 쑥고개 | 주점 | 20231701 | 2023.11.22 | 안 열었음 |
| 사계절 시장골목집 | 사계절시장골목집 | 주점 | 20240893 | 2024.06.27 | 안 열었음 |
| 사나포차 | (주)한국창업경제연구소 | 주점 | 20110100216 | 2011.06.19 | 안 열었음 |
| 사랑각 | (주)사랑에프앤씨 | 주점 | 20221107 | 2022.10.19 | 안 열었음 |
| 사랑관 | ㈜위에이블업 | 주점 | 20200598 | 2020.05.14 | 안 열었음 |
| 사랑방 | 사랑방 | 주점 | 20250584 | 2025.05.21 | 안 열었음 |
| 사랑점 | (주)사랑에프앤씨 | 주점 | 20260030 | 2026.01.07 | 안 열었음 |
| 사운드랩 | (주)곽본 | 주점 | 20251415 | 2025.11.27 | 안 열었음 |
| 사쿠라테이엔 | 사쿠라테이엔 | 주점 | 20180241 | 2018.03.09 | 안 열었음 |
| 산주막 | 산 | 주점 | 20160230 | 2016.03.17 | 안 열었음 |
| 삼백휴게실 | 유한회사 S&B | 주점 | 20260461 | 2026.04.24 | 안 열었음 |
| 삼호집 | 삼호집(683온천장) | 주점 | 20250345 | 2025.03.21 | 안 열었음 |
| 생마차 | (주)트렌차이즈 | 주점 | 20231209 | 2023.08.22 | 안 열었음 |
| 생생호프 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20201668 | 2020.12.02 | 안 열었음 |
| 생전포차 | (주)아이센스에프앤비 | 주점 | 20215365 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 생활맥주 | (주)데일리비어 | 주점 | 20141063 | 2014.10.31 | 안 열었음 |
| 샴빠샴뺘 | 포차플러팅 | 주점 | 20212582 | 2021.10.12 | 안 열었음 |
| 샵도쿄시장 | (주)샤프한사람들 | 주점 | 20190627 | 2019.07.04 | 안 열었음 |
| 서귀포로맨스 | 로맨스F&B | 주점 | 20211778 | 2021.08.05 | 안 열었음 |
| 서귀포로맨스 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20211581 | 2021.07.13 | 안 열었음 |
| 서래맥주집 | (주)서래식구들 | 주점 | 20150323 | 2015.04.07 | 안 열었음 |
| 서식 | 서식컴퍼니㈜ | 주점 | 20231770 | 2023.12.04 | 안 열었음 |
| 서요 | 수풀림컴퍼니 | 주점 | 20201137 | 2020.09.08 | 안 열었음 |
| 서울혼술바제주혼자옵서예 | (주)제이더블유브랜드랩 | 주점 | 20260701 | 2026.07.03 | 안 열었음 |
| 서초동한잔 | (주)창업파트너 | 주점 | 20215351 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 선주가 | (주)덩실덩실 | 주점 | 20240015 | 2024.01.03 | 안 열었음 |
| 설맥(SEOL MAC) | (주)설맥 | 주점 | 20171372 | 2017.11.27 | 안 열었음 |
| 센베로 | (주)한국창업능률개발원 | 주점 | 20200132 | 2020.01.28 | 안 열었음 |
| 센슈 | 센슈약수역점 | 주점 | 20241560 | 2024.11.21 | 안 열었음 |
| 소년회관 | (주)굿보이스클럽 | 주점 | 20231804 | 2023.12.07 | 안 열었음 |
| 손에손잡고 | (주)바론에프엔씨 | 주점 | 20200742 | 2020.06.17 | 안 열었음 |
| 쇼넨 | (주)굿보이스클럽 | 주점 | 20215304 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 수맥집 | ㈜와이케이코리아 | 주점 | 20190181 | 2019.02.28 | 안 열었음 |
| 수목림 | 수목림 | 주점 | 20241389 | 2024.10.15 | 안 열었음 |
| 수미네 | (주)영구스피자 | 주점 | 20215457 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 수산촌 | (주)이노베일 | 주점 | 20250495 | 2025.04.30 | 안 열었음 |
| 수지상회 | 수지앤컴퍼니(주) | 주점 | 20230040 | 2023.01.09 | 안 열었음 |
| 수풀림 | (주)이창기획 | 주점 | 20231353 | 2023.09.18 | 안 열었음 |
| 술꾼이대감의한잔 | (주)오복이야기 | 주점 | 20231654 | 2023.11.13 | 안 열었음 |
| 술속의밤 | 오리엔탈에프엔비(주) | 주점 | 20213290 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 술이야바이바이브(술이야 by vibe) | (주)메이저에잇 | 주점 | 20200537 | 2020.04.21 | 안 열었음 |
| 술입구 | 술입구 | 주점 | 20251507 | 2025.12.23 | 안 열었음 |
| 숨 | (주)위너스에프앤디 | 주점 | 20213856 | 2021.10.29 | 안 열었음 |
| 쉼, 어묵 그리고 한잔 술 | (주)비엔피컴퍼니 | 주점 | 20201595 | 2020.11.26 | 안 열었음 |
| 스지명당 | 스지명당 | 주점 | 20250260 | 2025.03.06 | 안 열었음 |
| 스페샬나잇트 | (주)스페샬나잇트 | 주점 | 20220809 | 2022.08.10 | 안 열었음 |
| 시대맥주 | (주)시대푸드 | 주점 | 20214041 | 2021.11.03 | 안 열었음 |
| 시장을 여는 사람들 | (주)에이치더블 | 주점 | 20201553 | 2020.11.18 | 안 열었음 |
| 신가게맥주 | 씨케이푸드 | 주점 | 20230688 | 2023.05.15 | 안 열었음 |
| 신들린술집 | 신신푸드 | 주점 | 20230153 | 2023.02.01 | 안 열었음 |
| 신비주막 | 신비주막 | 주점 | 20241615 | 2024.12.03 | 안 열었음 |
| 신세대맥주 | (주)메이크어플랜 | 주점 | 20213791 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 심도 | (주)더씨에프앤비 | 주점 | 20230521 | 2023.04.10 | 안 열었음 |
| 심야식당 치치 | (주)한경기획 | 주점 | 20150617 | 2015.07.20 | 안 열었음 |
| 쌉니다(구)미소마트 | 쌉니다(구)미소마트 | 주점 | 20250783 | 2025.07.09 | 안 열었음 |
| 쌩다리호프 | 쌩다리호프 | 주점 | 20251269 | 2025.10.23 | 안 열었음 |
| 쌩메구로 | (유)제이에프씨 | 주점 | 20251071 | 2025.09.10 | 안 열었음 |
| 써니 | 다온 | 주점 | 20180909 | 2018.09.07 | 안 열었음 |
| 썬셋비어 | 언커먼센스 | 주점 | 20221190 | 2022.11.08 | 안 열었음 |
| 썰스데이파티(Thursday party) | (주)티피 | 주점 | 20220413 | 2022.05.12 | 안 열었음 |
| 쏘시지요 | (주)함께그린 | 주점 | 20221147 | 2022.11.01 | 안 열었음 |
| 아도겐 | (주)운이있는사람들 | 주점 | 20215608 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 아리랑 호오프 | 아리랑 호오프 | 주점 | 20260758 | 2026.07.19 | 안 열었음 |
| 아무술집 | (주)와드홀딩스 | 주점 | 20200619 | 2020.05.20 | 안 열었음 |
| 아수라불닭발 | (주)페어앤스퀘어 | 주점 | 20191217 | 2019.11.20 | 안 열었음 |
| 아임스틸헝그리(I'm Still Hungry) | (주)뉴앤써 | 주점 | 20212790 | 2021.10.15 | 안 열었음 |
| 아트몬스터 | (주)박앤코파트너스 | 주점 | 20190376 | 2019.04.19 | 안 열었음 |
| 안산정군포차 | (주)더블유디 | 주점 | 20214530 | 2021.11.10 | 직접 확인 |
| 알바트로스 | 세음에프앤비 | 주점 | 20120100400 | 2012.08.10 | 안 열었음 |
| 알콜스낵 | (주)제이테이블 | 주점 | 20212935 | 2021.10.18 | 안 열었음 |
| 압구정 봉구비어 | (주)용감한사람들 | 주점 | 20120300082 | 2012.12.04 | 안 열었음 |
| 압구정수산시장 | (주)회춘 | 주점 | 20231119 | 2023.08.03 | 안 열었음 |
| 야자수(YAJASU) | (주)야자수 | 주점 | 20250846 | 2025.07.24 | 안 열었음 |
| 야키토리 동작 | 귀감컴퍼니 | 주점 | 20230343 | 2023.03.02 | 안 열었음 |
| 야키톤탄탄 | (주)탄탄대로 | 주점 | 20200408 | 2020.03.20 | 안 열었음 |
| 야화(夜花) 혼술바 | (주)야화컴퍼니 | 주점 | 20211351 | 2021.06.09 | 안 열었음 |
| 어깨춤 | 어깨춤 | 주점 | 20250511 | 2025.05.07 | 안 열었음 |
| 얼맥당 | (주)얼맥당 | 주점 | 20200035 | 2020.01.07 | 안 열었음 |
| 엉맥 | (주)엉터리 | 주점 | 20213336 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 엉클조소시지 | (주)메이크어플랜 | 주점 | 20250980 | 2025.08.25 | 안 열었음 |
