목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다함약국 | (주)라온홀딩스 | 약국 | 20260085 | 2026.01.15 | 안 열었음 |
| 메가온누리약국 | (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 20260587 | 2026.06.09 | 안 열었음 |
| 메가타운약국 | 주식회사 메가헬스케어 | 약국 | 20260330 | 2026.03.16 | 안 열었음 |
| 메가팩토리약국 | (주)새찬 | 약국 | 20251499 | 2025.12.19 | 안 열었음 |
| 메디팜 | 메디팜(주) | 약국 | 20080100426 | 2024.12.13 | 안 열었음 |
| 바라기한약국 | (주)생활한방연구소 | 약국 | 20241094 | 2024.08.07 | 안 열었음 |
| 뷰티온누리약국 | (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 20260870 | 2026.08.13 | 안 열었음 |
| 뷰티파마시(Beauty Pharmacy) | 청룡중앙약국 | 약국 | 20251395 | 2025.11.20 | 안 열었음 |
| 온누리약국 | (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 20080100037 | 2008.07.26 | 안 열었음 |
| 웰로약국 | 케이셀렉트 하남차약국 | 약국 | 20260814 | 2026.07.29 | 안 열었음 |
| 참약사약국 | (주)참약사 | 약국 | 20251389 | 2025.11.20 | 안 열었음 |
| 파란문약국 | (주)파란문약국프랜차이즈 | 약국 | 20190625 | 2019.07.03 | 안 열었음 |
| 프라임온누리약국 | (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 20260598 | 2026.06.09 | 안 열었음 |
| 휴베이스약국 | (주)휴베이스 | 약국 | 20220549 | 2022.06.17 | 안 열었음 |
| 힙스약국 | (주)데이팜 | 약국 | 20231157 | 2023.08.11 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.