목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14일동안 | (주)십사일동안 | 스포츠 관련 | 20080100660 | 2008.11.05 | 안 열었음 |
| 20LINE | 광교PT20LINE에듀하임점 | 스포츠 관련 | 20231002 | 2023.07.11 | 안 열었음 |
| 25시 야구센터 | 자이로스퀘어(주) | 스포츠 관련 | 20231470 | 2023.10.11 | 안 열었음 |
| 404 피트니스 | (주)404그룹(404GROUP) | 스포츠 관련 | 20230784 | 2023.06.05 | 안 열었음 |
| 60HOURS | (주)이고진 | 스포츠 관련 | 20251436 | 2025.12.04 | 안 열었음 |
| 같이운동 | (주)투게더컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20260662 | 2026.06.23 | 안 열었음 |
| 고고핑GOGO PING | 스타터스 startus | 스포츠 관련 | 20250031 | 2025.01.08 | 안 열었음 |
| 고요웰니스 | (주)고요웰니스 | 스포츠 관련 | 20250480 | 2025.04.25 | 안 열었음 |
| 골드 레슬링 | (주)골드레스링 | 스포츠 관련 | 20251314 | 2025.11.05 | 안 열었음 |
| 골든타임 축구교실 | 골든타임FC 축구인생연구소 | 스포츠 관련 | 20231418 | 2023.09.26 | 안 열었음 |
| 골프존레인지(GOLFZON RANGE) | (주)골프존 | 스포츠 관련 | 20260704 | 2026.07.03 | 안 열었음 |
| 골프존파크(GOLFZON PARK) | (주)골프존 | 스포츠 관련 | 20160489 | 2016.05.26 | 안 열었음 |
| 국민피티 | ㈜소향하다 | 스포츠 관련 | 20241457 | 2024.10.31 | 안 열었음 |
| 김택수탁구클럽 | 김택수탁구클럽 | 스포츠 관련 | 20250342 | 2025.03.21 | 안 열었음 |
| 다짐필라테스 | 다짐컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20220318 | 2022.04.19 | 안 열었음 |
| 단월드 | (주)브레인트레이닝센터 | 스포츠 관련 | 20080100740 | 2008.12.12 | 안 열었음 |
| 달려라휘트니스 | (주)달려라제이앤와이 | 스포츠 관련 | 20250309 | 2025.03.14 | 안 열었음 |
| 당구야놀자 | 무인닷컴(주) | 스포츠 관련 | 20241690 | 2024.12.18 | 안 열었음 |
| 대기구필라테스청담 | 대기구필라테스청담 | 스포츠 관련 | 20240431 | 2024.03.20 | 안 열었음 |
| 대한민국필라테스 | 대한민국컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20231673 | 2023.11.14 | 안 열었음 |
| 두써킷 DOCIRCUIT | (주)스마트핏 | 스포츠 관련 | 20220469 | 2020.02.26 | 안 열었음 |
| 라이로(LYRO) | (주)판도 | 스포츠 관련 | 20231758 | 2023.11.30 | 안 열었음 |
| 락쉬미핫요가 | (주)락쉬미요가스쿨 | 스포츠 관련 | 20231275 | 2023.09.01 | 안 열었음 |
| 랩스 | (주)더랩스코리아 | 스포츠 관련 | 20191121 | 2019.10.29 | 안 열었음 |
| 랩스휘트니스 | 랩스컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20171046 | 2017.09.05 | 안 열었음 |
| 레드짐 | (주)크리에이트 | 스포츠 관련 | 20260280 | 2026.03.06 | 안 열었음 |
| 로모필라테스 | 로모필라테스 | 스포츠 관련 | 20230280 | 2023.02.21 | 안 열었음 |
| 로우댄스학원 | 로우플레이스 | 스포츠 관련 | 20260545 | 2026.05.26 | 안 열었음 |
| 로움 | 로움요가&필라테스 | 스포츠 관련 | 20250368 | 2025.03.26 | 안 열었음 |
| 루해빗(luhabit) | (주)엠브이엠 | 스포츠 관련 | 20231050 | 2023.07.20 | 안 열었음 |
| 리본필라테스 | 리본오피셜 | 스포츠 관련 | 20220921 | 2022.09.06 | 안 열었음 |
| 리브바레 | 씨에이치앤 | 스포츠 관련 | 20260128 | 2026.01.28 | 안 열었음 |
| 리앤핏 | ㈜론픽 | 스포츠 관련 | 20230600 | 2023.04.25 | 안 열었음 |
| 리얼야구존 | (주)리얼야구존 | 스포츠 관련 | 20160352 | 2016.04.15 | 안 열었음 |
| 마인드 골프 아카데미 | (주)마인드골프 | 스포츠 관련 | 20240045 | 2023.12.22 | 안 열었음 |
| 모던필라테스 부산경남지부 | 모던필라테스 | 스포츠 관련 | 20150395 | 2015.05.13 | 안 열었음 |
| 몸이야 | (주)몸이야 | 스포츠 관련 | 20171513 | 2017.12.14 | 안 열었음 |
| 몽키즈 클라이밍 | (주)대한스포츠클라이밍협회 | 스포츠 관련 | 20250051 | 2025.01.10 | 안 열었음 |
| 바디녹스 필라테스 | (주)바디녹스인터내셔널(BodynoxInternationalCo.,Ltd.) | 스포츠 관련 | 20260012 | 2026.01.06 | 안 열었음 |
| 바디엔지니어스 24 | 피오케이7(pok7) | 스포츠 관련 | 20200293 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 바디채널(BODYCHANNEL) | (주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 20190266 | 2019.03.29 | 안 열었음 |
| 바레톤(barre tone) | (주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 20241251 | 2024.09.12 | 안 열었음 |
| 바세움 기구운동 | 바세움 기구운동 본부 | 스포츠 관련 | 20240198 | 2024.02.06 | 안 열었음 |
| 바시필라테스 | 바시필라테스코리아(BasipilatesKorea) | 스포츠 관련 | 20230948 | 2023.06.29 | 안 열었음 |
| 배리어프리 | 디아앤코(주) | 스포츠 관련 | 20241223 | 2024.09.06 | 안 열었음 |
| 베네핏(BeneFit) | (주)마이베네핏 | 스포츠 관련 | 20210463 | 2021.02.22 | 안 열었음 |
| 벤트 | (주)벤트 | 스포츠 관련 | 20241167 | 2024.08.21 | 안 열었음 |
| 복싱에너핏 | 복싱에너핏 | 스포츠 관련 | 20260683 | 2026.06.29 | 안 열었음 |
| 브라보 퍼블릭 스크린골프 | (주)퍼블릭스크린골프 | 스포츠 관련 | 20200324 | 2020.03.04 | 안 열었음 |
| 비베카요가 | 비베카요가 | 스포츠 관련 | 20213884 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 센트리얼필라테스 | (주)센스컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20215406 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 솔레아스 | (주)솔레아스 | 스포츠 관련 | 20211419 | 2021.06.17 | 안 열었음 |
| 쉼터파크골프 | 주식회사 쉼터파크 | 스포츠 관련 | 20213517 | 2021.10.28 | 안 열었음 |
| 스매싱존 | (주)티엘인더스트리 | 스포츠 관련 | 20240785 | 2024.06.05 | 안 열었음 |
| 스크린댄스방 | (주)모컴테크 | 스포츠 관련 | 20191236 | 2019.11.21 | 안 열었음 |
| 스트라이크존(STRIKEZON) | (주)뉴딘콘텐츠 | 스포츠 관련 | 20151067 | 2015.11.05 | 안 열었음 |
| 스트레치뱅 | (주)참핏 | 스포츠 관련 | 20260892 | 2026.08.19 | 안 열었음 |
| 스포애니 | (주)케이디헬스케어 | 스포츠 관련 | 20230303 | 2023.02.23 | 안 열었음 |
| 슬릭부스트 | (주)판도 | 스포츠 관련 | 20221448 | 2022.12.28 | 안 열었음 |
| 써클짐필라테스 | 써클짐 | 스포츠 관련 | 20220938 | 2022.09.13 | 안 열었음 |
| 쎄나비바레(Ssenavi Barre) | 해브뉴(주) | 스포츠 관련 | 20251004 | 2025.09.01 | 안 열었음 |
| 아메리카요가 | (주)하일컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20120100580 | 2012.10.29 | 안 열었음 |
| 아쿠아웨이브(AQUA WAVE) | 아쿠아웨이브 | 스포츠 관련 | 20260208 | 2026.02.13 | 안 열었음 |
| 아트필라테스(ARTPILATES) | 아트필라테스(ARTPILATES) | 스포츠 관련 | 20180306 | 2018.03.30 | 안 열었음 |
| 아힘사 | (주)아힘사 | 스포츠 관련 | 20240843 | 2024.06.18 | 안 열었음 |
| 애니타임피트니스 | (주)모던휘트니스코리아 | 스포츠 관련 | 20211604 | 2021.07.20 | 안 열었음 |
| 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 어반테니스 | 스포츠 관련 | 20211275 | 2021.05.28 | 안 열었음 |
| 어반풋볼파크(urban football park) | 어반스포츠코리아(주) | 스포츠 관련 | 20240776 | 2024.06.05 | 안 열었음 |
| 어스필라테스(US PILATES) | 해브뉴(주) | 스포츠 관련 | 20212177 | 2021.09.15 | 안 열었음 |
| 에이비씨 민턴교실(ACADEMY) | 에이비씨 민턴교실(ACADEMY) | 스포츠 관련 | 20260334 | 2026.03.17 | 안 열었음 |
| 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 에이펙스이엠에스스튜디오 | 스포츠 관련 | 20220656 | 2022.07.12 | 안 열었음 |
| 에프사십오(F45) | (주)임브레이스 | 스포츠 관련 | 20220389 | 2022.05.10 | 안 열었음 |
| 에프에스에잇(FS8) | (주)임브레이스 | 스포츠 관련 | 20241461 | 2024.10.31 | 안 열었음 |
| 엠투피(M2P) | ㈜엠투피 | 스포츠 관련 | 20221077 | 2022.10.12 | 안 열었음 |
| 오늘도탁구&포켓볼 | 오늘도스포츠 | 스포츠 관련 | 20231126 | 2023.08.04 | 안 열었음 |
| 온리바레(ONLYBARRE) | 브랜드레볼루션(BrandRevolution) | 스포츠 관련 | 20260038 | 2026.01.08 | 안 열었음 |
| 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | (주)그리고컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20210018 | 2020.12.21 | 안 열었음 |
| 올바른운동(ABR) | 해브뉴(주) | 스포츠 관련 | 20231608 | 2023.11.02 | 안 열었음 |
| 와니엘배팅센터 | 와니엘 | 스포츠 관련 | 20231852 | 2023.12.19 | 안 열었음 |
| 왓어샷테니스장(WHAT A SHOT테니스) | 왓어샷테니스장 김포 | 스포츠 관련 | 20250450 | 2025.04.16 | 안 열었음 |
| 운동맛GYM | 운동맛GYM | 스포츠 관련 | 20240321 | 2024.02.27 | 안 열었음 |
| 원더바레 | (주)비엠코퍼레이션 | 스포츠 관련 | 20250755 | 2025.07.02 | 안 열었음 |
| 위어스풋볼클럽 | 위어스풋볼클럽 | 스포츠 관련 | 20251292 | 2025.10.29 | 안 열었음 |
| 유니온줄넘기 | 주식회사 에이전시코리아 | 스포츠 관련 | 20260152 | 2026.02.02 | 안 열었음 |
| 이소영의 티키타카 무인탁구장 | 이소영탁구교실 | 스포츠 관련 | 20260581 | 2026.06.08 | 안 열었음 |
| 이야스위밍 | (주)이야에듀 | 스포츠 관련 | 20190428 | 2019.05.13 | 안 열었음 |
| 이야짐 | (주)이야에듀 | 스포츠 관련 | 20190427 | 2019.05.13 | 안 열었음 |
| 작당 | (주)올댓메이커 | 스포츠 관련 | 20170879 | 2017.07.28 | 안 열었음 |
| 점핑머신 | (주)점핑머신 | 스포츠 관련 | 20190733 | 2019.07.23 | 안 열었음 |
| 점핑하이 | (주)점핑하이 | 스포츠 관련 | 20161004 | 2016.10.05 | 안 열었음 |
| 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) | (주)제로백 | 스포츠 관련 | 20240349 | 2024.03.07 | 안 열었음 |
| 제로키니 | ㈜제로키니 | 스포츠 관련 | 20190159 | 2019.02.19 | 안 열었음 |
| 좋은습관 PT STUDIO | 씨에이치앤(CH&) | 스포츠 관련 | 20221475 | 2022.06.13 | 안 열었음 |
| 지니점핑 | 지니점핑 | 스포츠 관련 | 20240727 | 2024.05.27 | 안 열었음 |
| 지블레스 골프 | (주)글로리티에프에이 | 스포츠 관련 | 20231183 | 2023.08.21 | 안 열었음 |
| 짐그라운드 (GYM GROUND) | (주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 20241187 | 2024.08.28 | 안 열었음 |
| 짐플릭스 | 짐플릭스 첨단점 | 스포츠 관련 | 20251337 | 2025.11.10 | 안 열었음 |
| 짱탁구장 | (주)제이엘에스 | 스포츠 관련 | 20240741 | 2024.05.30 | 안 열었음 |
| 캥거루짐 | (주)더에이치엔에이치 | 스포츠 관련 | 20250216 | 2025.02.24 | 안 열었음 |
| 커브스(Curves) | (주)커브스코리아 | 스포츠 관련 | 20080100444 | 2008.09.03 | 안 열었음 |
| 컬링당구 | (주)모컴테크 | 스포츠 관련 | 20191229 | 2019.11.21 | 안 열었음 |
| 컷테니스 (CUT TENNIS) | (주)컷테니스 | 스포츠 관련 | 20241581 | 2024.11.27 | 안 열었음 |
| 케어필라테스 | 빅사이트 | 스포츠 관련 | 20100100553 | 2010.11.15 | 안 열었음 |
| 케이닥터바디시스템 | (주)효전 | 스포츠 관련 | 20120100032 | 2012.01.17 | 안 열었음 |
| 코인탑골프(Coin Top Golf) | (주)모컴 | 스포츠 관련 | 20215174 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 큐스코파크 | (주)큐스코 | 스포츠 관련 | 20241052 | 2024.08.01 | 안 열었음 |
| 클라임라이트 | (주)클라임라이트 | 스포츠 관련 | 20251329 | 2025.11.07 | 안 열었음 |
| 타겟골프 | (주)모컴테크 | 스포츠 관련 | 20191231 | 2019.11.21 | 안 열었음 |
| 태권크리 | 태권크리 | 스포츠 관련 | 20250388 | 2025.03.31 | 안 열었음 |
| 터닝포인트짐 | (주)터닝포인트짐 | 스포츠 관련 | 20260664 | 2026.06.23 | 안 열었음 |
| 테니스랜드 | 테니스랜드 | 스포츠 관련 | 20220501 | 2022.06.13 | 안 열었음 |
| 팀버핏 | (주)버핏서울 | 스포츠 관련 | 20241213 | 2024.09.05 | 안 열었음 |
| 팀터틀랫휘트니스 | (주)티스포츠컴퍼니 | 스포츠 관련 | 20190763 | 2019.07.31 | 안 열었음 |
| 파세지아타 | (주)대한파크골프시스템 | 스포츠 관련 | 20241575 | 2024.11.25 | 안 열었음 |
| 파크T(PARK-T) | (주)에브리치 | 스포츠 관련 | 20260022 | 2026.01.07 | 안 열었음 |
| 파파골프 | 지씨에이(주) | 스포츠 관련 | 20191438 | 2019.12.31 | 안 열었음 |
| 패드워크 | 패드워크 | 스포츠 관련 | 20241669 | 2024.12.13 | 안 열었음 |
| 펀앤점프줄넘기아카데미 | 펀앤점프줄넘기아카데미본사 | 스포츠 관련 | 20180345 | 2018.04.06 | 안 열었음 |
| 펀치박스 | 아이데이션 | 스포츠 관련 | 20260766 | 2026.07.21 | 안 열었음 |
| 펀치플러스 | 펀치플러스 본사 | 스포츠 관련 | 20250209 | 2025.02.21 | 안 열었음 |
| 평생헬스 | 주식회사 평생헬스 | 스포츠 관련 | 20260858 | 2026.08.12 | 안 열었음 |
| 프레드 아스테르 댄스 스튜디오(Fred Astaire Dance Studios) | Fred Astaire Dance International corp. | 스포츠 관련 | 20241598 | 2024.11.28 | 안 열었음 |
| 프렌즈아카데미 | (주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 스포츠 관련 | 20210352 | 2021.02.08 | 안 열었음 |
| 플라잉소울 | 언커먼센스 | 스포츠 관련 | 20231721 | 2023.11.23 | 안 열었음 |
| 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | (주)플렉스스포츠 | 스포츠 관련 | 20231460 | 2023.10.10 | 안 열었음 |
| 피지오스튜디오 | (주)건강지도 | 스포츠 관련 | 20240407 | 2024.03.14 | 안 열었음 |
| 피트니스 넘버원 | 트렌드핏 김해점 | 스포츠 관련 | 20251180 | 2025.10.02 | 안 열었음 |
| 필라테스365 | (주)필라테스삼육오 | 스포츠 관련 | 20210300 | 2021.02.03 | 안 열었음 |
| 필라테스린 | (주)필라테스린 | 스포츠 관련 | 20231624 | 2023.11.06 | 안 열었음 |
| 핏 라이프스타일(FIT LIFESTYLE) | 핏라이프스타일해운대 | 스포츠 관련 | 20241044 | 2024.07.30 | 안 열었음 |
| 헤이버디 골프 스튜디오(HEY BIRDIE GOLF STUDIO) | (주)아지오디자인 | 스포츠 관련 | 20241279 | 2024.09.20 | 안 열었음 |
| 헬스고 피트니스 | 헬스고여성전용역촌점 | 스포츠 관련 | 20230957 | 2023.07.03 | 안 열었음 |
| 호야골프앤키즈 | 호야골프㈜ | 스포츠 관련 | 20215794 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 히트35(HIT35) | (주)더바디채널 | 스포츠 관련 | 20240460 | 2024.03.26 | 안 열었음 |
| 히트런 | (주) 히트런웰니스 | 스포츠 관련 | 20260506 | 2026.05.12 | 안 열었음 |
| Adapfit(어댑핏) | (주)하루하루움직임연구소 | 스포츠 관련 | 20251411 | 2025.11.25 | 안 열었음 |
| FOCUS ON HOLD'EM PUB | 포커스온 | 스포츠 관련 | 20250282 | 2025.03.10 | 안 열었음 |
| GH피트니스 | 씨에이치앤 | 스포츠 관련 | 20260129 | 2026.01.28 | 안 열었음 |
| GTR파크골프 | ㈜지티알컨텐츠 | 스포츠 관련 | 20201660 | 2020.12.02 | 안 열었음 |
| H7체형교정&필라테스 | (H7)체형교정&필라테스 | 스포츠 관련 | 20241515 | 2024.11.11 | 안 열었음 |
| HM FUTSAL PARK | (주)에이치엔에스 | 스포츠 관련 | 20170537 | 2017.04.24 | 안 열었음 |
| JGA골프아카데미 | 라온스크린 | 스포츠 관련 | 20250914 | 2025.08.11 | 안 열었음 |
| KTGRZ태권도 | 진스태권도장 | 스포츠 관련 | 20250818 | 2025.07.16 | 안 열었음 |
| MIIT(밋) | (주)밋 | 스포츠 관련 | 20231328 | 2023.09.14 | 안 열었음 |
| MVM iPT(엠브이엠아이피티) | (주)판도 | 스포츠 관련 | 20230144 | 2023.01.31 | 안 열었음 |
| OPTIMUS BILLIARD | (주)옵티머스빌리어드에이젼시 | 스포츠 관련 | 20210047 | 2021.01.12 | 안 열었음 |
| P2G CLUB | 스피닝247&P2G CLUB(PT2GETHER) | 스포츠 관련 | 20260176 | 2026.02.05 | 안 열었음 |
| PBA라운지 | (주)프런티어미디어그룹 | 스포츠 관련 | 20260305 | 2026.03.12 | 안 열었음 |
| REVL | RevlTrainingPtyLtd | 스포츠 관련 | 20250275 | 2025.03.07 | 안 열었음 |
| S풋볼아카데미 | 에스(S)풋볼아카데미 | 스포츠 관련 | 20240041 | 2024.01.08 | 안 열었음 |
| SJ줄넘기세상 | (주)찐브로 SJ줄넘기세상 울산지부 | 스포츠 관련 | 20251350 | 2025.11.12 | 안 열었음 |
| SNPE 바른자세척추운동 | (주)큐링 | 스포츠 관련 | 20215173 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.