목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갓샐러드&갓요거트 | 램프에프엔비(LAMPF&B) | 기타 외국식 | 20200044 | 2020.01.08 | 안 열었음 |
| 강남쌀국수 | (주)지인푸드 | 기타 외국식 | 20240856 | 2024.06.20 | 안 열었음 |
| 경몽루 | (주)징몽 | 기타 외국식 | 20212716 | 2021.10.14 | 안 열었음 |
| 경성양꼬치 | (주)천지 | 기타 외국식 | 20120100631 | 2012.11.23 | 안 열었음 |
| 고래한입피자 | (주)보다더 | 기타 외국식 | 20201051 | 2020.08.19 | 안 열었음 |
| 고부기멕시칸그릴 | 고부기대학로본점 | 기타 외국식 | 20220991 | 2022.09.26 | 안 열었음 |
| 그릭판다 | 그릭판다 | 기타 외국식 | 20240311 | 2024.02.28 | 안 열었음 |
| 그린포유 | 그린포유 | 기타 외국식 | 20231232 | 2023.08.25 | 안 열었음 |
| 까몬(CAMO’N) | (주)훈훈 | 기타 외국식 | 20221022 | 2022.09.30 | 안 열었음 |
| 깐깐 | (주)고조선 | 기타 외국식 | 20250673 | 2025.06.16 | 안 열었음 |
| 꼬꾸 | 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 기타 외국식 | 20220297 | 2022.04.07 | 안 열었음 |
| 꾸아(Qua) | (주)찹찹푸드 | 기타 외국식 | 20212629 | 2021.10.12 | 안 열었음 |
| 나나방콕 (NANA BANGKOK) | (주)나나에프엔비 | 기타 외국식 | 20231039 | 2023.07.18 | 안 열었음 |
| 냐항 | (주)냐항 | 기타 외국식 | 20251238 | 2025.10.20 | 안 열었음 |
| 노량진의 전설 미스사이공(miss420) | (주)피알오지 | 기타 외국식 | 20150982 | 2015.10.08 | 안 열었음 |
| 능두네 | (주)크레센도에프앤비 | 기타 외국식 | 20231920 | 2023.12.29 | 안 열었음 |
| 다다하다 | (주)다다에프앤비 | 기타 외국식 | 20231723 | 2023.11.23 | 안 열었음 |
| 다복향 마라탕 | ㈜다복향 | 기타 외국식 | 20210996 | 2021.04.09 | 안 열었음 |
| 달콤왕가탕후루 | (주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 20200176 | 2020.02.07 | 안 열었음 |
| 더 포(THE PHO) | (주)루아 | 기타 외국식 | 20231557 | 2023.10.26 | 안 열었음 |
| 더롤드더건강한쌈 | 매일에프앤비(주) | 기타 외국식 | 20212591 | 2021.10.12 | 안 열었음 |
| 더마샬라 | (주)제이앤케이파트너스컴퍼니 | 기타 외국식 | 20250949 | 2025.08.19 | 안 열었음 |
| 더브라질 | 더브라질 | 기타 외국식 | 20220840 | 2022.08.17 | 안 열었음 |
| 덤벨푸드 | 덤벨푸드 | 기타 외국식 | 20250046 | 2025.01.09 | 안 열었음 |
| 데일리사이공 | (주)기영에프앤비 | 기타 외국식 | 20213274 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 데일리파스타 | 잇라이트에프앤비 | 기타 외국식 | 20251519 | 2025.12.24 | 안 열었음 |
| 뎁짜이 | (주)엔씨코리아푸드 | 기타 외국식 | 20171236 | 2017.10.30 | 안 열었음 |
| 도스마스 | (주)도스마스 | 기타 외국식 | 20120100560 | 2012.10.18 | 안 열었음 |
| 도스타코스 | (주)도스타코스 | 기타 외국식 | 20100100024 | 2010.01.11 | 안 열었음 |
| 두근두근소담마루 | 골든키본 | 기타 외국식 | 20191359 | 2019.12.17 | 안 열었음 |
| 드렁킨타이 | (주)드렁킨푸드 | 기타 외국식 | 20210979 | 2021.04.07 | 안 열었음 |
| 또띠아그램 | 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 기타 외국식 | 20231530 | 2023.10.19 | 안 열었음 |
| 또우화 | (주)에스비웰 | 기타 외국식 | 20251282 | 2025.10.24 | 안 열었음 |
| 띤띤 | (주)띤띤 | 기타 외국식 | 20190584 | 2019.06.20 | 안 열었음 |
| 라라면옥 | (주)삼우에프앤케이 | 기타 외국식 | 20260345 | 2026.03.19 | 안 열었음 |
| 라이옥베트남쌀국수 | (주)라이옥푸드 | 기타 외국식 | 20220660 | 2022.07.13 | 안 열었음 |
| 라이첸 | 엔씨제이컴퍼니 | 기타 외국식 | 20230899 | 2023.06.21 | 안 열었음 |
| 레몬그라스 타이 | (주)세연에프엔씨 | 기타 외국식 | 20230309 | 2023.02.24 | 안 열었음 |
| 렛츠 와코타코 | ㈜유후컴퍼니 | 기타 외국식 | 20210016 | 2021.01.06 | 안 열었음 |
| 르번미(Lebunmie) | (주)세지푸드 | 기타 외국식 | 20151014 | 2015.10.21 | 안 열었음 |
| 리앙키친 | 엘애프케이(주) | 기타 외국식 | 20250022 | 2025.01.06 | 안 열었음 |
| 리틀사이공 | (주)테이스트노드 | 기타 외국식 | 20250609 | 2025.05.27 | 안 열었음 |
| 리틀하노이(LittleHANOI) | (주)글로리본 | 기타 외국식 | 20161178 | 2016.12.05 | 안 열었음 |
| 마라장룡 | 마라장룡 | 기타 외국식 | 20230177 | 2023.02.03 | 안 열었음 |
| 마왕 | (주)일공공코리아 | 기타 외국식 | 20241018 | 2024.07.24 | 안 열었음 |
| 마하차이 | 마하차이(주) | 기타 외국식 | 20241621 | 2024.12.04 | 안 열었음 |
| 맘모스타코 | (주)리브랜더 | 기타 외국식 | 20250652 | 2025.06.11 | 안 열었음 |
| 메콩타이 | (주)메콩타이컴퍼니 | 기타 외국식 | 20130100223 | 2013.03.21 | 안 열었음 |
| 멕시칸요녀석 | (주)아라에프엔비 | 기타 외국식 | 20201841 | 2020.12.17 | 안 열었음 |
| 명륜하노이 | (주)명륜당 | 기타 외국식 | 20212451 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 목짬 | 목짬 | 기타 외국식 | 20260302 | 2026.03.12 | 안 열었음 |
| 몬안베띠 | (주)엘앤케이푸드 | 기타 외국식 | 20221363 | 2022.12.09 | 안 열었음 |
| 무온 | (주)무온 | 기타 외국식 | 20251276 | 2025.10.24 | 안 열었음 |
| 미가 | 미가 | 기타 외국식 | 20260380 | 2026.03.30 | 안 열었음 |
| 미구엘의돈까스가게 | 닭터박 | 기타 외국식 | 20201037 | 2020.08.18 | 안 열었음 |
| 미분당 | (주)미분당 | 기타 외국식 | 20180881 | 2018.08.31 | 안 열었음 |
| 미채원양갈비양꼬치 | 미채원양갈비양꼬치 | 기타 외국식 | 20251527 | 2025.12.26 | 안 열었음 |
| 바나나테이블 | 바나나립(주) | 기타 외국식 | 20160265 | 2016.03.22 | 안 열었음 |
| 바마이 쌀국수 | 현풍 바마이 쌀국수 | 기타 외국식 | 20260857 | 2026.08.12 | 안 열었음 |
| 반미362 | (주)케이푸드코리아코퍼레이션 | 기타 외국식 | 20191086 | 2019.10.25 | 안 열었음 |
| 반미앤포 | 언커먼센스 | 기타 외국식 | 20231288 | 2023.09.05 | 안 열었음 |
| 반미프엉 | (주)반미프엉코리아 | 기타 외국식 | 20231283 | 2023.09.05 | 안 열었음 |
| 반포식스 | (주)테이스티컴퍼니 | 기타 외국식 | 20140773 | 2014.08.22 | 안 열었음 |
| 번패티번 | (주)엠브이다이닝 | 기타 외국식 | 20171473 | 2017.12.11 | 안 열었음 |
| 베쌀의 민족 | 리치메이커 | 기타 외국식 | 20250310 | 2025.03.14 | 안 열었음 |
| 베어스타코 | 디디에프인터내셔널(주) | 기타 외국식 | 20241719 | 2024.12.23 | 안 열었음 |
| 베트남골목식당 | 엠아이비코리아 | 기타 외국식 | 20212284 | 2021.09.28 | 안 열었음 |
| 베트남노상식당 | (주)트리플에이컴퍼니 | 기타 외국식 | 20160392 | 2016.04.28 | 안 열었음 |
| 벤탄빌라 | (주)마이포에프앤비 | 기타 외국식 | 20220870 | 2022.08.26 | 안 열었음 |
| 보스턴 샐러드 하우스 | (주)썬플라워네트웍스 | 기타 외국식 | 20200943 | 2020.07.28 | 안 열었음 |
| 부들파이터 | 부들에프앤비(주) | 기타 외국식 | 20231432 | 2023.10.05 | 안 열었음 |
| 부리또리(Burrito Lee) | 비엘컴퍼니(B/LCOMPANY) | 기타 외국식 | 20211632 | 2021.07.22 | 안 열었음 |
| 부리또인 | (주)위드피플 | 기타 외국식 | 20171123 | 2017.09.25 | 안 열었음 |
| 분분 | (주)분분푸드 | 기타 외국식 | 20230286 | 2023.02.21 | 안 열었음 |
| 분짜라붐 | (주)별동부대 | 기타 외국식 | 20170875 | 2017.07.28 | 안 열었음 |
| 분짜라임 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 기타 외국식 | 20171127 | 2017.09.26 | 안 열었음 |
| 분짜하노이 | 분짜하노이수원본점 | 기타 외국식 | 20250369 | 2025.03.26 | 안 열었음 |
| 분타(BUNTA) | 세발자전거(주) | 기타 외국식 | 20214753 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 브뤼셀프라이 | (주)브뤼셀프라이 | 기타 외국식 | 20241082 | 2024.08.05 | 안 열었음 |
| 비에뜨반미 | (주)엘케이에프엔비 | 기타 외국식 | 20221184 | 2022.11.08 | 안 열었음 |
| 비욘드비엣남 | (주)비욘드비엣남 | 기타 외국식 | 20260197 | 2026.02.11 | 안 열었음 |
| 사이공본가 | (주)글로벌프렌드 | 기타 외국식 | 20190930 | 2019.09.10 | 안 열었음 |
| 사이공올데이 | (주)어웨이크 | 기타 외국식 | 20214058 | 2021.11.04 | 안 열었음 |
| 산타바바라 | (주)플랜지스테이션 | 기타 외국식 | 20230790 | 2023.06.05 | 안 열었음 |
| 샐러드바스켓(Salad BASKET) | (주)샐러드바스켓 | 기타 외국식 | 20212295 | 2021.09.28 | 안 열었음 |
| 생어거스틴 | (주)늘솜 | 기타 외국식 | 20120100060 | 2012.02.10 | 안 열었음 |
| 서초동쌀국수집 | (주)창업파트너 | 기타 외국식 | 20215344 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 소백양 | (주)에스앤비 | 기타 외국식 | 20211484 | 2021.07.02 | 안 열었음 |
| 소이연남 | (주)타이이펙트 | 기타 외국식 | 20212139 | 2021.09.13 | 안 열었음 |
| 수룹타코 | (주)덴스튜디오 | 기타 외국식 | 20215828 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 수리또(SURRITO) | 수리또 (SURRITO) | 기타 외국식 | 20260233 | 2026.02.26 | 안 열었음 |
| 수오미엔(suomian) | (주)씨오에프 | 기타 외국식 | 20200472 | 2020.04.06 | 안 열었음 |
| 스테이크어스 | (주)이랜드이츠 | 기타 외국식 | 20200104 | 2020.01.20 | 안 열었음 |
| 신머이 | ㈜제이피에프씨파트너스 | 기타 외국식 | 20201433 | 2020.11.02 | 안 열었음 |
| 신짜오 | 신짜오 | 기타 외국식 | 20241026 | 2024.07.26 | 안 열었음 |
| 싱글트레인 | 빅브랜더 | 기타 외국식 | 20251304 | 2025.11.03 | 안 열었음 |
| 싸와디식당 | (주)위드런 | 기타 외국식 | 20200114 | 2020.01.21 | 안 열었음 |
| 쌈촌 | (주)쌈촌패밀리 | 기타 외국식 | 20080100570 | 2008.10.07 | 안 열었음 |
| 아노 초이스 참치 | (주)블루뱃지 | 기타 외국식 | 20211692 | 2021.07.29 | 안 열었음 |
| 아라쌈 | 아라쌈 | 기타 외국식 | 20260083 | 2026.01.16 | 안 열었음 |
| 아리가또맘마 | (주)트렌차이즈 | 기타 외국식 | 20110100228 | 2011.06.21 | 안 열었음 |
| 아오스요거트 | 아오스요거트건대점 | 기타 외국식 | 20251514 | 2025.12.24 | 안 열었음 |
| 안주박사술박사 | (주)위드런 | 기타 외국식 | 20231287 | 2023.09.04 | 안 열었음 |
| 알로하포케 | ㈜알로하앤코(Aloha&co.) | 기타 외국식 | 20160754 | 2016.08.03 | 안 열었음 |
| 양육점 | (주)서다에프엔씨 | 기타 외국식 | 20201220 | 2020.09.21 | 안 열었음 |
| 어밤부(abamboo) | (주)에이비비 | 기타 외국식 | 20214942 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 엉클인더키친 | (주)플랜지스테이션 | 기타 외국식 | 20190238 | 2019.03.26 | 안 열었음 |
| 엘라토(EL RATO) | (주)글래드모먼트 | 기타 외국식 | 20260645 | 2026.06.18 | 안 열었음 |
| 예이 KEEP EATING | 예이KEEPEATING | 기타 외국식 | 20230630 | 2023.05.02 | 안 열었음 |
| 오늘은카레 | (주)샵인샵딜리버리 | 기타 외국식 | 20201240 | 2020.09.22 | 안 열었음 |
| 오리엔탈게이트 | (주)순정에프앤비 | 기타 외국식 | 20221146 | 2022.10.31 | 안 열었음 |
| 오마이포 | (주)엘아이지홈앤밀 | 기타 외국식 | 20220945 | 2022.09.15 | 안 열었음 |
| 오유미당 | 용기있는사람들 | 기타 외국식 | 20200586 | 2020.05.12 | 안 열었음 |
| 오크베리 | 오크베리코리아(주) | 기타 외국식 | 20213646 | 2021.10.28 | 안 열었음 |
| 오포(ohpho) | (주)더블유엔씨 | 기타 외국식 | 20170410 | 2017.03.21 | 안 열었음 |
| 옥소반 | (주)옥소반 | 기타 외국식 | 20201245 | 2020.09.04 | 안 열었음 |
| 온정돈까스 | (주)온정돈까스 | 기타 외국식 | 20250892 | 2025.08.04 | 안 열었음 |
| 올드타운 | (주)플랜지스테이션 | 기타 외국식 | 20230789 | 2023.06.05 | 안 열었음 |
| 옷살 | (주)옷살코퍼레이션 | 기타 외국식 | 20221139 | 2022.10.28 | 안 열었음 |
| 와다라멘 | (주)영웅팩토리 | 기타 외국식 | 20230483 | 2023.03.29 | 안 열었음 |
| 왁버거(WAK BURGER) | (주)엠브이에프앤비 | 기타 외국식 | 20251013 | 2025.09.02 | 안 열었음 |
| 왕가디저트 | (주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 20250631 | 2025.06.04 | 안 열었음 |
| 울트라 막회 | (주)블루뱃지 | 기타 외국식 | 20214190 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 원 디그리 노스 | 원디그리노스 | 기타 외국식 | 20250934 | 2025.08.13 | 안 열었음 |
| 월국시 | (주)모컴테크 | 기타 외국식 | 20191237 | 2019.11.21 | 안 열었음 |
| 월남면반 | (주)동행에프앤비코리아 | 기타 외국식 | 20211292 | 2021.06.02 | 안 열었음 |
| 월미당 | ㈜라포코퍼레이션 | 기타 외국식 | 20220427 | 2022.05.19 | 안 열었음 |
| 월쌈 | (주)엘에이치지 | 기타 외국식 | 20200256 | 2020.02.25 | 안 열었음 |
| 웰컴사이공 | (주)업장에프앤비 | 기타 외국식 | 20250803 | 2025.07.14 | 안 열었음 |
| 유생촌 | (주)유생촌푸드 | 기타 외국식 | 20150215 | 2015.03.05 | 안 열었음 |
| 을지로쌀국수 | (주)영웅팩토리 | 기타 외국식 | 20240302 | 2024.02.28 | 안 열었음 |
| 이차돌프렌즈(LEECHADOL FRIENDS) | (주)다름플러스 | 기타 외국식 | 20210126 | 2021.01.19 | 안 열었음 |
| 이터스 | (주)프레시랩 | 기타 외국식 | 20250490 | 2025.04.29 | 안 열었음 |
| 일공공샤브&편백찜 | (주)일공공코리아 | 기타 외국식 | 20180428 | 2018.05.03 | 안 열었음 |
| 잇라이트 | 잇라이트에프앤비 | 기타 외국식 | 20251518 | 2025.12.24 | 안 열었음 |
| 잇와플 | 잇다베이크 | 기타 외국식 | 20213140 | 2021.10.22 | 안 열었음 |
| 재리스 토스트&츄러스 | (주)재리스 | 기타 외국식 | 20231705 | 2023.11.22 | 안 열었음 |
| 조이포 joypho | 조이포 | 기타 외국식 | 20220157 | 2022.02.24 | 안 열었음 |
| 조타코 | 선진VFC | 기타 외국식 | 20212815 | 2021.10.18 | 안 열었음 |
| 철판목장 | (주)케이미트선왕 | 기타 외국식 | 20150105 | 2015.02.05 | 안 열었음 |
| 치미치미 | 치미치미 | 기타 외국식 | 20241205 | 2024.09.03 | 안 열었음 |
| 치퍼 | (주)트리플에이컴퍼니 | 기타 외국식 | 20260710 | 2026.07.02 | 안 열었음 |
| 칙피스 | (주)에이치디오에스코리아 | 기타 외국식 | 20230043 | 2023.01.09 | 안 열었음 |
| 칠리스 그릴 앤 바 | 브링커인터내셔널잉크 | 기타 외국식 | 20130082 | 2013.07.30 | 안 열었음 |
| 카츠업 | (주)카츠업푸드 | 기타 외국식 | 20221222 | 2022.11.03 | 안 열었음 |
| 카쿠레가 | (주)맛부심에프엔비 | 기타 외국식 | 20230698 | 2023.05.16 | 안 열었음 |
| 케이포서촌깜온 | 케이포 | 기타 외국식 | 20251307 | 2025.11.04 | 안 열었음 |
| 코끼리쌀국수 | (주)에스에프이노베이션 | 기타 외국식 | 20231892 | 2023.12.25 | 안 열었음 |
| 코스모쌀국수 | (주)코스모월드 | 기타 외국식 | 20213881 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 킹반미1964 | (주)브이앤케이코퍼레이션 | 기타 외국식 | 20210735 | 2021.03.16 | 안 열었음 |
| 타논55 | (주)다윈에프에스 | 기타 외국식 | 20231040 | 2023.07.14 | 안 열었음 |
| 타이로드 | 타이로드 | 기타 외국식 | 20240690 | 2024.05.17 | 안 열었음 |
| 타이반쩜 | (주)엔조이서울 | 기타 외국식 | 20210477 | 2021.02.22 | 안 열었음 |
| 타코,투데이 | 타코,투데이 | 기타 외국식 | 20214464 | 2021.11.09 | 안 열었음 |
| 타코맨 | 인터베이스 | 기타 외국식 | 20100100023 | 2010.01.11 | 안 열었음 |
| 타코몰리 | (주)에스와이월드 | 기타 외국식 | 20260073 | 2026.01.13 | 안 열었음 |
| 타코박스 | (주)몽한량에프앤비 | 기타 외국식 | 20214740 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 타코사노스(taco sanos) | 타코사노스(taco sanos) | 기타 외국식 | 20260168 | 2026.02.04 | 안 열었음 |
| 타코잇(TACOEAT) | (주)브랜잇 | 기타 외국식 | 20250049 | 2025.01.10 | 안 열었음 |
| 타코튜즈데이 | 타코튜즈데이 | 기타 외국식 | 20250794 | 2025.07.11 | 안 열었음 |
| 탕탕공방 | 더블유엠엔에이거래소 | 기타 외국식 | 20221051 | 2022.10.07 | 안 열었음 |
| 텍스멕스 | 텍스멕스 | 기타 외국식 | 20241441 | 2024.10.25 | 안 열었음 |
| 파스타도 식사다 | 홍익에프앤비(유) | 기타 외국식 | 20190543 | 2019.06.12 | 안 열었음 |
| 퍼부어 | 푸디코리아(주) | 기타 외국식 | 20230646 | 2023.05.04 | 안 열었음 |
| 퍼틴(phothin) | (주)퍼틴코리아 | 기타 외국식 | 20200337 | 2020.03.05 | 안 열었음 |
| 포 시애틀 | (주)글로벌푸드홀딩스 | 기타 외국식 | 20215781 | 2021.11.18 | 안 열었음 |
| 포레스트 오늘, 숲[soup] | (주)에이원더블유 | 기타 외국식 | 20211920 | 2021.08.23 | 안 열었음 |
| 포마이쌀국수&팟타이 | (주)우리로에프앤비 | 기타 외국식 | 20220348 | 2022.04.27 | 안 열었음 |
| 포머이쌀국수 | (주)머이앤코리아 | 기타 외국식 | 20240667 | 2024.05.13 | 안 열었음 |
| 포브라더스 | (주)포브라더스 | 기타 외국식 | 20220532 | 2022.06.16 | 안 열었음 |
| 포브라더스 하모니어스(4 Brothers Harmonious) | (주)파이브텐 | 기타 외국식 | 20230451 | 2023.03.22 | 안 열었음 |
| 포삼팔 | (주)트렌차이즈 | 기타 외국식 | 20160547 | 2016.06.14 | 안 열었음 |
| 포센 | (주)엘에이치지 | 기타 외국식 | 20200270 | 2020.02.25 | 안 열었음 |
| 포솔(PHO SOUL) | 빅브랜더 | 기타 외국식 | 20250831 | 2025.07.21 | 안 열었음 |
| 포슈아 | (주)네모푸드 | 기타 외국식 | 20201620 | 2020.11.27 | 안 열었음 |
| 포식(PHO食) | 포식코리아 | 기타 외국식 | 20201260 | 2020.09.25 | 안 열었음 |
| 포옹남(phoongnam) | (주)엔케이코리아 | 기타 외국식 | 20231316 | 2023.09.11 | 안 열었음 |
| 포위치(Pho witch) | ㈜하엘푸드 | 기타 외국식 | 20201453 | 2020.11.03 | 안 열었음 |
| 포인비에트 | 포인비에트 | 기타 외국식 | 20230356 | 2023.03.06 | 안 열었음 |
| 포케올데이 | (주)네오에프엔비 | 기타 외국식 | 20201343 | 2020.10.13 | 안 열었음 |
| 포코코쌀국수 | 포코코쌀국수 | 기타 외국식 | 20260500 | 2026.05.11 | 안 열었음 |
| 포트리스 | (주)포트리스 | 기타 외국식 | 20190058 | 2019.01.17 | 안 열었음 |
| 포하우스 | 포하우스 | 기타 외국식 | 20260903 | 2026.08.21 | 안 열었음 |
| 포하이(pho hoai) | 포하이phohoai | 기타 외국식 | 20251365 | 2025.11.17 | 안 열었음 |
| 포호아 | 포호아코리아(주) | 기타 외국식 | 20080100338 | 2008.08.22 | 안 열었음 |
| 프레시부리또 (FRESH BURRITOS) | 디비파트너스(주) | 기타 외국식 | 20251186 | 2025.10.02 | 안 열었음 |
| 프엉호이안 | (주)선호에프엔비 | 기타 외국식 | 20240389 | 2024.03.13 | 안 열었음 |
| 플래터7 | ㈜하나컴퍼니 | 기타 외국식 | 20201563 | 2020.11.19 | 안 열었음 |
| 하노이별 | (주)만상코리아 | 기타 외국식 | 20161185 | 2016.12.06 | 안 열었음 |
| 향연 | 다산에이앤씨 | 기타 외국식 | 20215045 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 헬로베트남 쌀국수 | 플로우(FLOW) | 기타 외국식 | 20160553 | 2016.06.14 | 안 열었음 |
| 호아빈 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 기타 외국식 | 20080200005 | 2008.07.29 | 안 열었음 |
| 호앙비엣 | 네버슬립(주) | 기타 외국식 | 20240049 | 2024.01.08 | 안 열었음 |
| 홍대쌀국수 | (주)홍대푸드 | 기타 외국식 | 20171098 | 2017.09.19 | 안 열었음 |
| 홍호아 | (주)퍼스타 | 기타 외국식 | 20213556 | 2021.10.29 | 안 열었음 |
| 화담원 | (주)후레쉬에이치디 | 기타 외국식 | 20231875 | 2023.12.21 | 안 열었음 |
| 히포히포 | 제로그래비티 | 기타 외국식 | 20250206 | 2025.02.21 | 안 열었음 |
| Emoi(에머이) | (주)에머이 | 기타 외국식 | 20170316 | 2017.02.28 | 안 열었음 |
| Five Guys | FGEInternationalBV | 기타 외국식 | 20230121 | 2011.04.07 | 안 열었음 |
| Taco Bell | TacoBellAsiaFranchising,LLC | 기타 외국식 | 20100100300 | 2010.06.24 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.