등록 영업표지
| 영업표지 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 고봉덮밥 | 한식 | 20213840 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 국가닭표 | 치킨 | 20213403 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 국가대패 | 한식 | 20190651 | 2019.07.09 | 안 열었음 |
| 독짓골제주해장국 | 한식 | 20213839 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 돈워리돈해피 | 한식 | 20213825 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 숯부래 | 한식 | 20213345 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 엉맥 | 주점 | 20213336 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 엉터리 무한대패 | 한식 | 20240508 | 2024.04.03 | 안 열었음 |
| 엉터리 해장국 | 한식 | 20171241 | 2017.10.31 | 안 열었음 |
| 엉터리묵은지김치찜 | 한식 | 20213826 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 엉터리생고기 | 기타 외식 | 20080100738 | 2008.12.10 | 안 열었음 |
| 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹 | 기타 외식 | 20160063 | 2016.01.18 | 안 열었음 |
| 엉터리생고기세번째이야기프리미엄코리안비비큐 | 한식 | 20231761 | 2023.11.30 | 안 열었음 |
| 엉터리집 | 한식 | 20213337 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 주칠일 | 주점 | 20213339 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 팔당한옥집 | 한식 | 20213341 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 후딱한끼 | 일식 | 20213343 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 흑석돈 | 한식 | 20213338 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.