목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10대생활의달인 이상현 두루반점 | (주)스테비스에프앤비 | 중식 | 20240903 | 2024.06.28 | 안 열었음 |
| 119마라탕 | 중한마라 | 중식 | 20241192 | 2024.08.29 | 안 열었음 |
| 1989마라탕 | 씨와이씨(CYC)푸드 | 중식 | 20220488 | 2022.06.09 | 안 열었음 |
| 1키로탕수육 | 더제이푸드 | 중식 | 20211037 | 2021.04.15 | 안 열었음 |
| 3남매해물왕짬뽕 | 주식회사 윤가네푸드 | 중식 | 20251177 | 2025.10.01 | 안 열었음 |
| 간성 동해반점 | (주)동해에프앤비 | 중식 | 20210433 | 2021.02.18 | 안 열었음 |
| 경가(京家) | 경가양꼬치훠궈 | 중식 | 20241275 | 2024.09.19 | 안 열었음 |
| 고불짬뽕 | (주)케이에프피 | 중식 | 20231083 | 2023.07.28 | 안 열었음 |
| 고투웍 | ㈜더본코리아 | 중식 | 20220341 | 2022.04.26 | 안 열었음 |
| 골든디쉬아메리칸차이니즈 | 와이플러스 | 중식 | 20260529 | 2026.05.20 | 안 열었음 |
| 공시우육면 | (주)공시 | 중식 | 20251451 | 2025.12.08 | 안 열었음 |
| 괴짜반점 | 괴짜반점본점 | 중식 | 20251198 | 2025.10.14 | 안 열었음 |
| 교동짬뽕 | (주)명가푸드시스템 | 중식 | 20140589 | 2014.07.17 | 안 열었음 |
| 교동짬뽕1986 | (주)1986코리아 | 중식 | 20230800 | 2023.06.07 | 안 열었음 |
| 구구향훠궈 | (주)항방 | 중식 | 20201039 | 2020.08.18 | 안 열었음 |
| 구들 마라탕 | (주)구들 | 중식 | 20230499 | 2023.04.04 | 안 열었음 |
| 구복만두 | (주)구복에프앤비 | 중식 | 20240916 | 2024.07.01 | 안 열었음 |
| 그집짬뽕0927 | (주)꿈꾸는가 | 중식 | 20250494 | 2025.04.30 | 안 열었음 |
| 기찰반점 | 바른미식 | 중식 | 20230479 | 2023.03.29 | 안 열었음 |
| 김기룽쟝족발덮밥 | 김기룽쟝족발덮밥단국대점 | 중식 | 20240551 | 2024.04.15 | 안 열었음 |
| 남양가양꼬치 | 남양가양꼬치본점 | 중식 | 20241380 | 2024.10.14 | 안 열었음 |
| 노사천마라탕 | 노사천마라탕 | 중식 | 20211428 | 2021.06.21 | 안 열었음 |
| 다와양꼬치 | 다와양꼬치 | 중식 | 20260719 | 2026.07.07 | 안 열었음 |
| 달토끼짬뽕 | (주)하린 | 중식 | 20214380 | 2021.11.09 | 안 열었음 |
| 대기만성 | (주)대기만성홀딩스 | 중식 | 20201632 | 2020.12.01 | 안 열었음 |
| 대백호짬뽕 | 대백호짬뽕 | 중식 | 20212887 | 2021.10.20 | 안 열었음 |
| 대호중화식당 | (주)더야무진 | 중식 | 20160074 | 2016.01.20 | 안 열었음 |
| 댄싱홍콩 | 위캔컴퍼니(Wecancompany) | 중식 | 20240377 | 2024.03.07 | 안 열었음 |
| 덕클(DUCKLE) | 덕클 | 중식 | 20230529 | 2023.04.12 | 안 열었음 |
| 데일리반점 | (주)기영에프앤비 | 중식 | 20213279 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 도야짬뽕 | (주)도야에프앤비 | 중식 | 20211014 | 2021.04.12 | 안 열었음 |
| 도원반점 | (주)도원명가 | 중식 | 20250465 | 2025.04.22 | 안 열었음 |
| 도이티(DOITY) | 도이티DOITY | 중식 | 20241521 | 2024.11.12 | 안 열었음 |
| 동네짬뽕 | 동네짬뽕 | 중식 | 20260825 | 2026.08.03 | 안 열었음 |
| 두몽 | (주) 디아이디에프앤비 | 중식 | 20213357 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 딤타오 | 딤타오 | 중식 | 20241050 | 2024.07.31 | 안 열었음 |
| 딤퍼블릭 | (주)무국식탁 | 중식 | 20241636 | 2024.12.05 | 안 열었음 |
| 따거훠궈 | 언커먼센스 | 중식 | 20215502 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 따롱이훠궈 | 주식회사 에프에스앤씨 | 중식 | 20260639 | 2026.06.18 | 안 열었음 |
| 띠목 | (주)콘비비움 | 중식 | 20214395 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 라돌이마라탕 | 라돌이에프앤비 | 중식 | 20230546 | 2023.04.14 | 안 열었음 |
| 라라드래곤반점 | 인아푸드 | 중식 | 20240591 | 2024.04.24 | 안 열었음 |
| 라부인신마라탕 | 제이앤제이에프앤비 | 중식 | 20240195 | 2024.02.06 | 안 열었음 |
| 라사천마라탕 | 알엠에프앤비 | 중식 | 20220587 | 2022.06.27 | 안 열었음 |
| 라와 | ㈜라와에프앤씨 | 중식 | 20212856 | 2021.10.19 | 안 열었음 |
| 라운지목화 | 에이치제이피플(주) | 중식 | 20220826 | 2022.08.12 | 안 열었음 |
| 라짜이 | (주)미래글로벌코리아 | 중식 | 20200039 | 2020.01.07 | 안 열었음 |
| 라쿵푸마라탕 | (주)멋진인생에프앤비(FNB) | 중식 | 20241181 | 2024.08.26 | 안 열었음 |
| 라홍방 마라탕 | (주)라홍에프앤비 | 중식 | 20201443 | 2020.10.26 | 안 열었음 |
| 라화공방 | (주)더씨케이에프앤비 | 중식 | 20211200 | 2021.05.17 | 안 열었음 |
| 라화쿵부 | 회풍식품(주) | 중식 | 20170726 | 2017.06.16 | 안 열었음 |
| 란콰이펑누들 | (주)엘케이누들 | 중식 | 20213821 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 란콰이퐁 | (주)오엠푸드 | 중식 | 20212670 | 2021.10.13 | 안 열었음 |
| 록희원 | 록희원 | 중식 | 20240475 | 2024.03.28 | 안 열었음 |
| 룡룡마라도원 | (주)아지트메이커 | 중식 | 20160454 | 2016.05.16 | 안 열었음 |
| 리담 | 장인 | 중식 | 20250416 | 2025.04.07 | 안 열었음 |
| 리춘시장 | (주)더본코리아 | 중식 | 20180318 | 2018.04.02 | 안 열었음 |
| 마라1299 | ㈜취향에프앤비 | 중식 | 20240061 | 2024.01.10 | 안 열었음 |
| 마라365 | 마라365 | 중식 | 20220783 | 2022.08.05 | 안 열었음 |
| 마라공방 | 에이치와이코리아(주) | 중식 | 20200220 | 2020.02.18 | 안 열었음 |
| 마라랑 | 에스씨에프앤비 | 중식 | 20250901 | 2025.08.05 | 안 열었음 |
| 마라루 | 마라루 | 중식 | 20200225 | 2020.02.19 | 안 열었음 |
| 마라민족 | (주)더씨케이에프앤비 | 중식 | 20214166 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 마라뱅크 | 마라뱅크 | 중식 | 20251498 | 2025.12.19 | 안 열었음 |
| 마라붐(마라BOOM) | 제이에이치하이브(주) | 중식 | 20251462 | 2025.12.11 | 안 열었음 |
| 마라사부 | ㈜태승글로벌 | 중식 | 20220042 | 2022.01.17 | 안 열었음 |
| 마라상회 | (주)오리지날스푼 | 중식 | 20214067 | 2021.11.03 | 안 열었음 |
| 마라섬 | (주)테르에프앤비 | 중식 | 20231842 | 2023.12.08 | 안 열었음 |
| 마라순코우 | 마라순코우 | 중식 | 20211842 | 2021.08.12 | 안 열었음 |
| 마라야 | 으뜸푸드 | 중식 | 20220918 | 2022.09.05 | 안 열었음 |
| 마라의신 | (주)케이알푸드 | 중식 | 20215361 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 마라인더컵 | 주식회사 브이웍스 | 중식 | 20260081 | 2026.01.16 | 안 열었음 |
| 마라집 | (주)집앤푸드 | 중식 | 20211030 | 2021.04.14 | 안 열었음 |
| 마라천향미마라탕 | ㈜마라천향미마라탕 | 중식 | 20212830 | 2021.10.19 | 안 열었음 |
| 마라퀸 | 마라퀸 | 중식 | 20230857 | 2023.06.16 | 안 열었음 |
| 마라파파 | 마라파파 | 중식 | 20260738 | 2026.07.10 | 안 열었음 |
| 마라홀릭 | (주)우리이길 | 중식 | 20190875 | 2019.08.23 | 안 열었음 |
| 마르르 | 마르르 | 중식 | 20260613 | 2026.06.11 | 안 열었음 |
| 마마구구 | 디디티(D.D.T) | 중식 | 20231023 | 2023.07.14 | 안 열었음 |
| 마유유 마라탕 | (주)대한성 | 중식 | 20250481 | 2025.04.25 | 안 열었음 |
| 마차이짬뽕 | (주)세모담에프앤비 | 중식 | 20212230 | 2021.09.23 | 안 열었음 |
| 마파루 | 삼비인터내셔널(주) | 중식 | 20250068 | 2025.01.14 | 안 열었음 |
| 마피아탕수육 | (주)한국에프에스 | 중식 | 20180484 | 2018.05.17 | 안 열었음 |
| 만두팡팡 | (주)금배고 | 중식 | 20250056 | 2025.01.10 | 안 열었음 |
| 만추 | (주)중화명장 | 중식 | 20200155 | 2020.01.29 | 안 열었음 |
| 만홍반점 | 주식회사 엠에이치티에프앤비 | 중식 | 20215527 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 맛나린양꼬치 | 맛나린양꼬치 | 중식 | 20220929 | 2022.09.07 | 안 열었음 |
| 맛있는 짬뽕촌 | 성호푸드 | 중식 | 20212542 | 2021.10.08 | 안 열었음 |
| 맛짱 마라탕 | 알앤씨유통 | 중식 | 20221066 | 2022.10.11 | 안 열었음 |
| 매란방 | (주)테이스티컴퍼니 | 중식 | 20170845 | 2017.07.24 | 안 열었음 |
| 메이탄 | 성호푸드 | 중식 | 20180636 | 2018.07.05 | 안 열었음 |
| 멘니하마루(?にハマる) | 이음프랜차이즈 | 중식 | 20231135 | 2023.08.08 | 안 열었음 |
| 명객양꼬치 | 명객 | 중식 | 20230065 | 2023.01.12 | 안 열었음 |
| 명장반점 | (주)중화명장 | 중식 | 20200156 | 2020.01.29 | 안 열었음 |
| 목천 해물화짬뽕 | (주)동행에프엔비 | 중식 | 20231249 | 2023.08.30 | 안 열었음 |
| 몬스터탕수육 | 피에스피에프앤디㈜ | 중식 | 20213895 | 2021.11.01 | 안 열었음 |
| 몸애존짬뽕 | (주)한국에프에스 | 중식 | 20130100194 | 2013.03.13 | 안 열었음 |
| 무궁반점 | (주)한경기획 | 중식 | 20221041 | 2022.10.06 | 안 열었음 |
| 무궁화반점 | (주)한빛그룹 | 중식 | 20212002 | 2021.08.31 | 안 열었음 |
| 무탄 | (주)지강플래닝 | 중식 | 20212258 | 2021.09.27 | 안 열었음 |
| 미가훠궈 | (주)미가훠궈 | 중식 | 20231327 | 2023.09.14 | 안 열었음 |
| 미몽 | (주)타베코리아 | 중식 | 20212534 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 미미관마라탕 | (주)아침빛바다 | 중식 | 20214794 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 미미마라 | 미미마라전북대본점 | 중식 | 20241554 | 2024.11.20 | 안 열었음 |
| 미미사천마라탕 | 미미사천마라탕 | 중식 | 20231655 | 2023.11.14 | 안 열었음 |
| 미촨랭 | 라온푸드 | 중식 | 20191302 | 2019.12.05 | 안 열었음 |
| 미친양꼬치 | 미친양꼬치 | 중식 | 20251319 | 2025.11.06 | 안 열었음 |
| 밀내음 | (주)대정에프씨 | 중식 | 20213101 | 2021.10.22 | 안 열었음 |
| 바로반점 | (주)씨에스에프앤비(CS F&B) | 중식 | 20230081 | 2023.01.17 | 안 열었음 |
| 박웅의국가대표짬뽕 | 국가대표짬뽕 | 중식 | 20251066 | 2025.09.10 | 안 열었음 |
| 발재반점 | (주)늘솜 | 중식 | 20190808 | 2019.08.07 | 안 열었음 |
| 보배반점 | (주)보배에프앤비 | 중식 | 20181340 | 2018.12.20 | 안 열었음 |
| 보스짬뽕 | (주)아라에프엠 | 중식 | 20230777 | 2023.06.02 | 안 열었음 |
| 복만천하 | (주)복만천하 | 중식 | 20211798 | 2021.08.09 | 안 열었음 |
| 봉호반점 | 푸드피알 | 중식 | 20212634 | 2021.10.08 | 안 열었음 |
| 북경짜장 | (주)다함컴퍼니 | 중식 | 20170524 | 2017.04.19 | 안 열었음 |
| 불간짬뽕 | 불간짬뽕 | 중식 | 20210210 | 2021.01.26 | 안 열었음 |
| 불난반점 | 불난반점 | 중식 | 20211638 | 2021.07.22 | 안 열었음 |
| 불당마라깡패 | 불당마라깡패 | 중식 | 20240176 | 2024.02.02 | 안 열었음 |
| 불당짬뽕 | (주)하율홀딩스 | 중식 | 20214683 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 불맛전문관사부간짬뽕 | (주)관사부컴퍼니 | 중식 | 20251045 | 2025.09.05 | 안 열었음 |
| 불이아 | 더월드(theworld) | 중식 | 20200576 | 2020.05.06 | 안 열었음 |
| 불티나꼬막짬뽕 | (주)아쌤프랜차이즈 | 중식 | 20210395 | 2021.02.16 | 안 열었음 |
| 뽕미당 | 농부의마음 | 중식 | 20191367 | 2019.12.12 | 안 열었음 |
| 뽕사부 | (주)뽕사부컴퍼니 | 중식 | 20200473 | 2020.04.07 | 안 열었음 |
| 삐싱궈 | (주)음식생각 | 중식 | 20190720 | 2019.07.22 | 안 열었음 |
| 사미반점 | (주)사미푸드서비스 | 중식 | 20210898 | 2021.03.29 | 안 열었음 |
| 사해방탕수육 | 에스에이치푸드 | 중식 | 20190039 | 2019.01.15 | 안 열었음 |
| 삼삼마라 | 삼삼마라 | 중식 | 20231515 | 2023.10.18 | 안 열었음 |
| 삼선당 | 삼선당 | 중식 | 20260556 | 2026.05.28 | 안 열었음 |
| 상하이가든 | (주)샵인샵컨설팅 | 중식 | 20250651 | 2025.06.11 | 안 열었음 |
| 샤오당쟈 | (주)홍임 | 중식 | 20210862 | 2021.03.24 | 안 열었음 |
| 샤오마라 | (주)샤오마라 | 중식 | 20231193 | 2023.08.22 | 안 열었음 |
| 샤오바오우육면 | (주)미래글로벌코리아 | 중식 | 20211235 | 2021.05.25 | 안 열었음 |
| 샹츠마라 | (주)엑스씨글로벌홀딩스 | 중식 | 20230142 | 2023.01.31 | 안 열었음 |
| 서초동반점 | (주)창업파트너 | 중식 | 20215341 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 성화금탕마라탕 | 성봉코리아(주) | 중식 | 20241299 | 2024.09.24 | 안 열었음 |
| 셰셰마라 | 셰셰마라 | 중식 | 20251473 | 2025.12.16 | 안 열었음 |
| 셰셰반점 | 셰셰반점 | 중식 | 20251184 | 2025.10.02 | 안 열었음 |
| 소림마라 | (주)지씨컴퍼니글로벌 | 중식 | 20210315 | 2021.02.05 | 안 열었음 |
| 소매점양꼬치 | 소매점양꼬치 | 중식 | 20211435 | 2021.06.22 | 안 열었음 |
| 손오공마라탕 | (주)손오공마라탕 | 중식 | 20200054 | 2020.01.08 | 안 열었음 |
| 수성월 | 수성 | 중식 | 20251044 | 2025.09.05 | 안 열었음 |
| 수퍼빌런(SUPER VILLAIN) | 더수퍼빌런 | 중식 | 20250415 | 2025.04.07 | 안 열었음 |
| 숙양화로 | ㈜준성에프앤비 | 중식 | 20240807 | 2024.06.12 | 안 열었음 |
| 쉐프의 생 안심탕수육 | (주)상진유통 | 중식 | 20210951 | 2021.03.31 | 안 열었음 |
| 시먼당 | (주)코타글로벌 | 중식 | 20215047 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 신룡 | (주)금용푸드 | 중식 | 20260536 | 2026.05.26 | 안 열었음 |
| 신룽푸마라탕 | (주)지앤지유니버스 | 중식 | 20190964 | 2019.09.19 | 안 열었음 |
| 신마라 | 마라소스 | 중식 | 20220779 | 2022.08.04 | 안 열었음 |
| 신마라명가 | (주)신마라명가 | 중식 | 20212087 | 2021.09.07 | 안 열었음 |
| 신미 마라탕 | 신미마라탕 | 중식 | 20220658 | 2022.07.13 | 안 열었음 |
| 신수신반점 | 신수신에스에스푸드 | 중식 | 20210150 | 2021.01.20 | 안 열었음 |
| 신차이 | (주)중화명장 | 중식 | 20201410 | 2020.10.23 | 안 열었음 |
| 쌍팔반점 | (주)돌우물 | 중식 | 20211828 | 2021.08.10 | 안 열었음 |
| 쏘핫 마라탕 마라샹궈 | 쏘투더핫 | 중식 | 20191306 | 2019.12.05 | 안 열었음 |
| 쑈진즈마라탕 | 쑈진즈푸드 | 중식 | 20220756 | 2022.07.29 | 안 열었음 |
| 쓰촨두보마라탕 | (주)돌우물 | 중식 | 20240012 | 2024.01.03 | 안 열었음 |
| 아서원 | (주)아시안인터내셔널 | 중식 | 20240082 | 2024.01.12 | 안 열었음 |
| 아이러브마라탕 | 에스앤와이company | 중식 | 20230069 | 2023.01.13 | 안 열었음 |
| 압도반점 | (주)상진유통 | 중식 | 20260721 | 2026.07.07 | 안 열었음 |
| 야미마라탕 | (주)야미푸드 | 중식 | 20210911 | 2021.03.30 | 안 열었음 |
| 야수각 | ㈜지붕위의호랑이 | 중식 | 20250764 | 2025.07.03 | 안 열었음 |
| 양궈푸마라탕 | YGFBLESSINGPTE.LTD | 중식 | 20220641 | 2022.07.08 | 안 열었음 |
| 양기와 | (주)기와에프앤비 | 중식 | 20230386 | 2023.03.10 | 안 열었음 |
| 양도둑 | ㈜준성에프앤비 | 중식 | 20220050 | 2022.01.18 | 안 열었음 |
| 양본가 | (주)굿셰퍼드(GoodShepherd) | 중식 | 20241269 | 2024.09.19 | 안 열었음 |
| 양사부 | ㈜트렌드빌더 | 중식 | 20231466 | 2023.10.10 | 안 열었음 |
| 양세마리 | 양세마리훠궈앤마라탕 | 중식 | 20220099 | 2022.02.04 | 안 열었음 |
| 양짬뽕 | (주)핵가족 | 중식 | 20214826 | 2021.11.10 | 안 열었음 |
| 여기다양꼬치 | 여기다양꼬치 | 중식 | 20241657 | 2024.12.10 | 안 열었음 |
| 역대짬뽕 | 쥬뗌에프엔비 | 중식 | 20213197 | 2021.10.25 | 안 열었음 |
| 영웅반점 | (주)국민에프앤비 | 중식 | 20215378 | 2021.11.17 | 안 열었음 |
| 오리총재 | 케이에스앤푸드 | 중식 | 20221474 | 2022.12.30 | 안 열었음 |
| 오복당 | (주)열정 | 중식 | 20251479 | 2025.12.17 | 안 열었음 |
| 오성팔복반점 | 라이크어델리 | 중식 | 20251163 | 2025.09.30 | 안 열었음 |
| 오한수우육면가 | (주)오한수 | 중식 | 20211947 | 2021.08.23 | 안 열었음 |
| 완뽕 | 완뽕 본점 | 중식 | 20200558 | 2020.04.28 | 안 열었음 |
| 요하마라21 | (주)마녀부엌 | 중식 | 20230652 | 2023.05.09 | 안 열었음 |
| 용오름짬뽕전문 | (주)케이에프씨앤씨 | 중식 | 20120600068 | 2012.11.27 | 안 열었음 |
| 우연한만남마마오리 | 마마오리 | 중식 | 20240990 | 2024.07.16 | 안 열었음 |
| 웍스터(WOKSTER) | (주)플레이트원 | 중식 | 20240081 | 2024.01.12 | 안 열었음 |
| 웍시(WOKSY) | 나성중식 | 중식 | 20260396 | 2026.04.02 | 안 열었음 |
| 원쓰부 | 원쓰부 | 중식 | 20260397 | 2026.03.30 | 안 열었음 |
| 원조강뚝꼬치구이 | 한국에이치비(주) | 중식 | 20241586 | 2024.11.28 | 안 열었음 |
| 위안바오 | 장인 | 중식 | 20250417 | 2025.04.07 | 안 열었음 |
| 이가네양꼬치 | 이가네양꼬치 | 중식 | 20230855 | 2023.06.15 | 안 열었음 |
| 이가도삭면 | 이가도삭면 | 중식 | 20260926 | 2026.08.27 | 안 열었음 |
| 이런이궈 | 이런이궈 | 중식 | 20220097 | 2022.02.04 | 안 열었음 |
| 이리와짬뽕 | 더웰프랜차이즈 | 중식 | 20214786 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 이만구교동짬뽕 | (주)이만구 | 중식 | 20150500 | 2015.06.16 | 안 열었음 |
| 이비가짬뽕 | (주)이비가푸드 | 중식 | 20110500053 | 2011.11.30 | 안 열었음 |
| 인생탕수 | (주)엘에이치지 | 중식 | 20214800 | 2021.11.12 | 안 열었음 |
| 일일향 | (주)에이치에스푸드컴퍼니 | 중식 | 20212276 | 2021.09.27 | 안 열었음 |
| 일전쌍조 | 일전쌍조 | 중식 | 20241214 | 2024.09.05 | 안 열었음 |
| 일품향 | 일품향 | 중식 | 20171230 | 2017.10.27 | 안 열었음 |
| 임사부 중화요리 몽콕 | (주)몽익원 | 중식 | 20230876 | 2023.06.19 | 안 열었음 |
| 장가게 튀김료리집 | (주)대한비앤에프 | 중식 | 20201457 | 2020.11.04 | 안 열었음 |
| 장사부 | 장사부 | 중식 | 20250379 | 2025.03.27 | 안 열었음 |
| 장수루양꼬치 | 장수루양꼬치 | 중식 | 20231262 | 2023.08.31 | 안 열었음 |
| 저스트마라 | 도건푸드시스템 | 중식 | 20200004 | 2020.01.02 | 안 열었음 |
| 전설의짬뽕 | 푸드스토리 | 중식 | 20110100562 | 2011.11.25 | 안 열었음 |
| 정무문 | ㈜이룸푸드 | 중식 | 20210251 | 2021.01.28 | 안 열었음 |
| 조기종의 향미각 | (주)향미푸드 | 중식 | 20221441 | 2022.12.27 | 안 열었음 |
| 중경식객 | 호원푸드(주) | 중식 | 20210737 | 2021.03.16 | 안 열었음 |
| 중식명장 이송학 | 성호푸드 | 중식 | 20212543 | 2021.10.08 | 안 열었음 |
| 중식의 큰 별 | 모드니푸드 | 중식 | 20221149 | 2022.11.01 | 안 열었음 |
| 중화 요란방 | (주)네오플레이트 | 중식 | 20213121 | 2021.10.22 | 안 열었음 |
| 중화가정 | (주)루에프앤비 | 중식 | 20170999 | 2017.08.24 | 안 열었음 |
| 중화객잔 | 중화객잔과천중앙점 | 중식 | 20221328 | 2022.12.06 | 안 열었음 |
| 중화나라 | 중화나라 에프앤비 | 중식 | 20260096 | 2026.01.19 | 안 열었음 |
| 중화문 | (주)중화명장 | 중식 | 20250999 | 2025.08.29 | 안 열었음 |
| 중화백반 | (주)중화백반 | 중식 | 20241139 | 2024.08.20 | 안 열었음 |
| 중화칼면 | 신화F&B | 중식 | 20221336 | 2022.12.07 | 안 열었음 |
| 진골짬뽕 | 진골짬뽕 | 중식 | 20241222 | 2024.09.05 | 안 열었음 |
| 진사부 | 진사부 | 중식 | 20240708 | 2024.05.23 | 안 열었음 |
| 진사천훠궈 | (주)멋진인생에프앤비(FNB) | 중식 | 20241180 | 2024.08.26 | 안 열었음 |
| 진시앙 | (주)이밥스코리아 | 중식 | 20120100498 | 2012.09.18 | 안 열었음 |
| 징관청훠궈 | (주)투워즈텐(TowardsTenCo.,Ltd) | 중식 | 20231243 | 2023.08.28 | 안 열었음 |
| 짜장도사 | 도사컴퍼니 | 중식 | 20241321 | 2024.09.25 | 안 열었음 |
| 짜짜왕 | (주)에이치푸드빌 | 중식 | 20200306 | 2020.02.28 | 안 열었음 |
| 짬뽕10101 | (주)고구려푸드 | 중식 | 20140588 | 2014.07.17 | 안 열었음 |
| 짬뽕관 | (주)짬뽕관 | 중식 | 20211548 | 2021.07.09 | 안 열었음 |
| 짬뽕밥상 | ㈜장수에프앤비 | 중식 | 20221396 | 2022.12.16 | 안 열었음 |
| 짬뽕선수 | 짬뽕선수 | 중식 | 20240344 | 2024.03.06 | 안 열었음 |
| 짬뽕올데이 | (주)네오에프엔비 | 중식 | 20215298 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 짬뽕일도 | 짬뽕일도본점 | 중식 | 20241509 | 2024.11.08 | 안 열었음 |
| 짬뽕일상 | 짬뽕일상 | 중식 | 20260164 | 2026.02.03 | 안 열었음 |
| 짬뽕지존 | 투맨홀딩스(주) | 중식 | 20150467 | 2015.06.05 | 안 열었음 |
| 짬뽕타운 | (주)대명코리아 | 중식 | 20200581 | 2020.05.08 | 안 열었음 |
| 짬뽕타운 | 푸얼담식품 | 중식 | 20140230 | 2014.03.07 | 안 열었음 |
| 짬뽕타임 | (주)다온에프엔비 | 중식 | 20140067 | 2014.01.22 | 안 열었음 |
| 짬뽕GO | 짬뽕고(GO) | 중식 | 20240596 | 2024.04.25 | 안 열었음 |
| 찐 공푸 | 공푸 | 중식 | 20250961 | 2025.08.20 | 안 열었음 |
| 찐하오 마라탕 | (주)에스와이제이컴퍼니 | 중식 | 20230118 | 2023.01.27 | 안 열었음 |
| 차알(Cha’R) | 차알(주) | 중식 | 20220835 | 2022.08.17 | 안 열었음 |
| 차이나킴 | 언커먼센스 | 중식 | 20212485 | 2021.10.07 | 안 열었음 |
| 차이나x4 | (주)태명에프앤티 | 중식 | 20250244 | 2025.03.04 | 안 열었음 |
| 차이쿡 | (주)에이치푸드빌 | 중식 | 20213390 | 2021.10.27 | 안 열었음 |
| 차이풍 | (주)차이풍 | 중식 | 20260669 | 2026.06.24 | 안 열었음 |
| 착한마라탕 | 착한먹거리 | 중식 | 20240264 | 2024.02.21 | 안 열었음 |
| 착한쭝식 | 서가김푸드FC | 중식 | 20170711 | 2017.06.16 | 안 열었음 |
| 참 잘하는 짬뽕집 | (주)거북이꿈 | 중식 | 20210450 | 2021.02.15 | 안 열었음 |
| 창화루 | (주)더씨앤디 | 중식 | 20212863 | 2021.10.19 | 안 열었음 |
| 천라쿵푸마라탕 | 이안에프앤비(주) | 중식 | 20220321 | 2022.04.20 | 안 열었음 |
| 천하반점 | 보고싶다(주) | 중식 | 20212458 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 천하제일마라홍 | (주)트루팜 | 중식 | 20212686 | 2021.10.14 | 안 열었음 |
| 청 | 비컨홀딩스(주) | 중식 | 20161297 | 2016.12.28 | 안 열었음 |
| 청화당 | 비컨홀딩스(주) | 중식 | 20170066 | 2017.01.11 | 안 열었음 |
| 첸사부의마라탕반 | (주)고선생에프씨에스 | 중식 | 20214089 | 2021.11.04 | 안 열었음 |
| 초선마라 | 초선마라 | 중식 | 20241550 | 2024.11.18 | 안 열었음 |
| 최애마라탕 | 최애마라탕 충북대점 | 중식 | 20260336 | 2026.03.18 | 안 열었음 |
| 추천해 꼬막짬뽕 | (주)피슈애프앤씨 | 중식 | 20214224 | 2021.11.05 | 안 열었음 |
| 춘리마라탕 | (주)씨엘케이에프앤비 | 중식 | 20213303 | 2021.10.26 | 안 열었음 |
| 춘뽕 | 춘뽕(choonbbong) | 중식 | 20220244 | 2022.03.23 | 안 열었음 |
| 춘앤장 중식부페 | 춘앤장 | 중식 | 20251360 | 2025.11.17 | 안 열었음 |
| 춘장집 | (주)와이엔컴퍼니(YN) | 중식 | 20211378 | 2021.06.14 | 안 열었음 |
| 취팔러마 | 쉐프가수최영현의취팔러마 | 중식 | 20240666 | 2024.05.13 | 안 열었음 |
| 취향마라 | (주)취향에프앤비 | 중식 | 20212450 | 2021.10.06 | 안 열었음 |
| 취향마라 마라탕 | 마라푸드 | 중식 | 20214333 | 2021.11.08 | 안 열었음 |
| 츠츠허허 | (주)엠푸드 | 중식 | 20201452 | 2020.11.03 | 안 열었음 |
| 친신마라탕 | (주)친신에프앤비 | 중식 | 20250862 | 2025.07.28 | 안 열었음 |
| 칠구반점 | 칠구반점 | 중식 | 20260513 | 2026.05.14 | 안 열었음 |
| 코스모짬뽕 | (주)코스모월드 | 중식 | 20213876 | 2021.11.02 | 안 열었음 |
| 코코마라 | 메가컴퍼니 | 중식 | 20241179 | 2024.08.26 | 안 열었음 |
| 큐큐면관 | 큐레이션몬스터 | 중식 | 20181042 | 2018.10.11 | 안 열었음 |
| 타오타이랑 | (주)거봉인터네셔널 | 중식 | 20241542 | 2024.11.18 | 안 열었음 |
| 탕수육가장잘튀기는집 | 리치메이커 | 중식 | 20240783 | 2024.06.05 | 안 열었음 |
| 탕수육본능 | (주)놀부 | 중식 | 20200591 | 2020.05.13 | 안 열었음 |
| 탕수육주는육군짬뽕 | (주)위고컴퍼니 | 중식 | 20200743 | 2020.06.17 | 안 열었음 |
| 탕에이마라 | (주)시그널 | 중식 | 20250823 | 2025.07.16 | 안 열었음 |
| 탕참탕수육참잘하는집 | (주)위캔두잇 | 중식 | 20214931 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 탕화쿵푸마라탕 | 한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 20191049 | 2019.10.15 | 안 열었음 |
| 태룡 불낙지짬뽕 | 태룡 불낙지짬뽕 | 중식 | 20260329 | 2026.03.16 | 안 열었음 |
