목록
| 영업표지 | 가맹본부 | 업종 | 등록번호 | 최초등록일 | 상세 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가실마을 | 가실마을 | (건강)식품 | 20230098 | 2023.01.20 | 안 열었음 |
| 동안나라 | 풋팅(주) | (건강)식품 | 20220504 | 2022.06.13 | 안 열었음 |
| 롤리폴리캔디 | (주)롤리폴리캔디 | (건강)식품 | 20241164 | 2024.08.26 | 안 열었음 |
| 반찬바이피플 | 바이피플 | (건강)식품 | 20214877 | 2021.11.15 | 안 열었음 |
| 반찬톡톡 | 와이제이f&b | (건강)식품 | 20221046 | 2022.10.07 | 안 열었음 |
| 비타케어너스 | (주)비타케어너스 | (건강)식품 | 20230035 | 2023.01.10 | 안 열었음 |
| 빵아빵아 | (주)창업에진심 | (건강)식품 | 20214114 | 2021.11.04 | 안 열었음 |
| 뻥튀기마을 | 뻥튀기마을 | (건강)식품 | 20260835 | 2026.08.06 | 안 열었음 |
| 쁘아쁘(peu a peu) | 쁘아쁘(peuapeu) | (건강)식품 | 20241420 | 2024.10.22 | 안 열었음 |
| 사랑의손 | (주)사랑의손힐링리더스 | (건강)식품 | 20251289 | 2025.10.28 | 안 열었음 |
| 시즌글라스(SEASONGLASS) | (주)세모 | (건강)식품 | 20212314 | 2021.09.29 | 안 열었음 |
| 압구정건강원 | 비에스피푸드(BSPFood) | (건강)식품 | 20201721 | 2020.12.10 | 안 열었음 |
| 옵티마 | (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 20080100555 | 2008.10.07 | 안 열었음 |
| 옵티마웰니스뮤지엄 | (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 20215105 | 2021.11.16 | 안 열었음 |
| 자연애벗 | 조이풀농업회사법인(주) | (건강)식품 | 20212285 | 2021.09.28 | 안 열었음 |
| 장봐주는언니 | (주)드림 | (건강)식품 | 20240687 | 2024.05.17 | 안 열었음 |
| 정관장 | (주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 20080500022 | 2008.07.30 | 안 열었음 |
| 한삼인 | (주)농협홍삼 | (건강)식품 | 20080100476 | 2008.09.11 | 안 열었음 |
| 해콩 | 해콩 | (건강)식품 | 20181249 | 2018.12.05 | 안 열었음 |
가나다순입니다. 표의 순서는 점수순도 순위도 아닙니다 — 이 사이트는 브랜드에 점수를 매기지 않습니다.
이 목록으로 알 수 없는 것
- 등록은 심사 통과가 아닙니다. 정보공개서를 등록했다는 사실이고, 공정거래위원회가 그 브랜드를 보증하거나 추천한 것이 아닙니다.
- 가맹점 수·평균매출·창업비는 상세를 직접 연 곳에만 있습니다. 나머지는 이번 회차에 열지 않았습니다 — 열지 않았다는 뜻이지 그 브랜드에 자료가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 수익·성공을 예측하거나 보장하지 않습니다. 실적은 사업연도·상권·점포마다 다릅니다.
- 등록 취소·계약 종료가 반영되기까지 시차가 있습니다. 계약 전 정보공개서 원본을 직접 확인해야 합니다.
- 이 목록은 어느 브랜드가 낫다는 판단을 하지 않습니다. 순위도, 점수도 매기지 않습니다.
확인 기준
브랜드명·가맹본부·정보공개서 등록번호·업종·최초등록일은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr) 공개 열람분입니다. 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있습니다.